10 kast 100 kast 1000 kast 10 000 kast 100 000 kast 1 000 000 kast

Hvis en brik står "fri" mellem 1 og 24 felter væk fra en angribende brik. Hvad er sandsynligheden for at slå brikken væk.

Terning viser Antal gange man kan ramme brikken Sandsynlighed for at slå brikken hjem
1 12 30%
2 6 15%
3 12 30%
4 14 35%
5 20 50%
6 22 55%
7 6 15%
8 6 15%
9 4 10%
10 8 20%
11 3 7.5%
12 4 10%
13 0 0%
14 0 0%
15 3 7.5%
16 1 2.5%
17 0 0%
18 2 5%
19 0 0%
20 3 7.5%
21 0 0%
22 0 0%
23 0 0%
24 2 5%

De første 40 kast ud af 40