10 kast 100 kast 1000 kast 10 000 kast 100 000 kast 1 000 000 kast

Slag med 3 terninger med 6 sider
Søjler i procent
Finder summen af de 3 terninger.

Terning viser Eksperimentiel antal Eksperimentiel andel %
1 0 0%
2 0 0%
3 0 0%
4 0 0%
5 1 2.5%
6 3 7.5%
7 2 5%
8 6 15%
9 6 15%
10 2 5%
11 4 10%
12 3 7.5%
13 9 22.5%
14 4 10%
15 0 0%
16 0 0%
17 0 0%
18 0 0%

De første 40 kast ud af 40

Kast nr.

Terning1 viser

Terning2 viser

Terning3 viser

Sum

12 6 6 14
23 1 2 6
32 2 5 9
44 3 1 8
52 2 4 8
62 3 3 8
72 3 2 7
81 2 5 8
96 2 1 9
103 2 6 11
112 5 3 10
126 2 1 9
136 2 6 14
142 3 4 9
156 5 3 14
162 6 5 13
176 2 1 9
184 6 3 13
192 1 2 5
203 3 5 11
214 3 6 13
225 3 5 13
232 2 2 6
245 1 1 7
251 4 3 8
264 5 2 11
273 2 4 9
282 6 5 13
296 2 6 14
303 4 6 13
315 1 2 8
324 5 3 12
335 4 3 12
342 2 2 6
356 4 3 13
366 2 5 13
375 4 2 11
381 6 3 10
391 6 6 13
40