10 kast 100 kast 1000 kast 10 000 kast 100 000 kast 1 000 000 kast

Hvis en brik står "fri" mellem 1 og 24 felter væk fra en angribende brik. Hvad er sandsynligheden for at slå brikken væk.

Terning viser Antal gange man kan ramme brikken Sandsynlighed for at slå brikken hjem
1 34 34%
2 25 25%
3 37 37%
4 35 35%
5 48 48%
6 51 51%
7 18 18%
8 12 12%
9 19 19%
10 3 3%
11 9 9%
12 9 9%
13 0 0%
14 0 0%
15 1 1%
16 1 1%
17 0 0%
18 5 5%
19 0 0%
20 1 1%
21 0 0%
22 0 0%
23 0 0%
24 5 5%

De første 40 kast ud af 100