10 kast 100 kast 1000 kast 10 000 kast 100 000 kast 1 000 000 kast

Hvis en brik står "fri" mellem 1 og 24 felter væk fra en angribende brik. Hvad er sandsynligheden for at slå brikken væk.

Terning viser Antal gange man kan ramme brikken Sandsynlighed for at slå brikken hjem
1 300 30%
2 334 33.4%
3 409 40.9%
4 418 41.8%
5 406 40.6%
6 461 46.1%
7 169 16.9%
8 163 16.3%
9 150 15%
10 72 7.2%
11 46 4.6%
12 88 8.8%
13 0 0%
14 0 0%
15 28 2.8%
16 26 2.6%
17 0 0%
18 37 3.7%
19 0 0%
20 28 2.8%
21 0 0%
22 0 0%
23 0 0%
24 37 3.7%

De første 40 kast ud af 1000