10 kast 100 kast 1000 kast 10 000 kast 100 000 kast 1 000 000 kast

Hvis en brik står "fri" mellem 1 og 24 felter væk fra en angribende brik. Hvad er sandsynligheden for at slå brikken væk.

Terning viser Antal gange man kan ramme brikken Sandsynlighed for at slå brikken hjem
1 3003 30.03%
2 3318 33.18%
3 3859 38.59%
4 4178 41.78%
5 4186 41.86%
6 4731 47.31%
7 1653 16.53%
8 1693 16.93%
9 1408 14.08%
10 834 8.34%
11 554 5.54%
12 836 8.36%
13 0 0%
14 0 0%
15 285 2.85%
16 285 2.85%
17 0 0%
18 275 2.75%
19 0 0%
20 285 2.85%
21 0 0%
22 0 0%
23 0 0%
24 275 2.75%

De første 40 kast ud af 10000