10 kast 100 kast 1000 kast 10 000 kast 100 000 kast 1 000 000 kast

Hvis en brik står "fri" mellem 1 og 24 felter væk fra en angribende brik. Hvad er sandsynligheden for at slå brikken væk.

Terning viser Antal gange man kan ramme brikken Sandsynlighed for at slå brikken hjem
1 30591 30.59%
2 33383 33.38%
3 38907 38.91%
4 41580 41.58%
5 41507 41.51%
6 47393 47.39%
7 16767 16.77%
8 16572 16.57%
9 13887 13.89%
10 8341 8.34%
11 5539 5.54%
12 8370 8.37%
13 0 0%
14 0 0%
15 2758 2.76%
16 2760 2.76%
17 0 0%
18 2769 2.77%
19 0 0%
20 2758 2.76%
21 0 0%
22 0 0%
23 0 0%
24 2769 2.77%

De første 40 kast ud af 100000