10 kast 100 kast 1000 kast 10 000 kast 100 000 kast 1 000 000 kast

Hvis en brik står "fri" mellem 1 og 24 felter væk fra en angribende brik. Hvad er sandsynligheden for at slå brikken væk.

Terning viser Antal gange man kan ramme brikken Sandsynlighed for at slå brikken hjem
1 304811 30.48%
2 333124 33.31%
3 388830 38.88%
4 416543 41.65%
5 416355 41.64%
6 472578 47.26%
7 167182 16.72%
8 166403 16.64%
9 138887 13.89%
10 82955 8.3%
11 55788 5.58%
12 84010 8.4%
13 0 0%
14 0 0%
15 27627 2.76%
16 27992 2.8%
17 0 0%
18 28100 2.81%
19 0 0%
20 27627 2.76%
21 0 0%
22 0 0%
23 0 0%
24 28100 2.81%

De første 40 kast ud af 1000000