| FP9/FP10 | Årstal | Semester | Opgavenr | Spørgsmål | Emneord |
|---|
| FP9 | 2025 | maj | 6.3 | Hvor stort er arealet af det store kvadrat? Du skal svare med et udtryk, hvor a og b indgår | kvadrat,areal |
|
| FP9 | 2025 | maj | 6.4 | Hvor stort er arealet af det lille kvadrat i midten af det store kvadrat? Du skal svare med et
udtryk, hvor a og b indgår | algebra,areal |
|
| FP10 | 2025 | maj | 8.1 | Undersøg hver af de fire elevers påstande. Du skal forklare, hvorfor hver påstand er sand
eller falsk. | overfladeareal,undersøgelse |
|
| FP9 | 2024 | dec | 7.1 | Beregn arealet af figur A, B, C, D og E. Du skal begrunde dine resultater med regneudtryk og ikke kun med mål fra et geometriprogram. | areal,ligning,begrund,beregn,kvadrat,pythagoras,kvadrat,trekant,cirkelafsnit |
|
| FP9 | 2024 | maj | 6.1 | Hvad er arealet? | areal |
|
| FP9 | 2023 | dec | 7.1 | Undersøg, hvor mange andre firkanter med arealet 2, man kan tegne i et kvadratnet med
4 x 4 gitterpunkter. | undersøgelse,areal |
|
| FP10 | 2023 | dec | 8.1 | Tegn skitser med mål, der viser, hvordan hver figur i den blå ramme kan se ud, når arealet
og omkredsen skal have det samme antal enheder. Alle dine figurer skal være forskellige | konstruktion,ligning,areal,omkreds,undersøg |
|
| FP9 | 2023 | maj | 2.1 | Hvad er arealet? | areal |
|
| AVU | 2022 | dec | 3.2 | Hvad er arealet af en parkeringsplads til 10 biler, hvor pladserne er placeret vinkelret på kørselsretningen? Du skal medregne manøvrearealet. | gange,areal |
|
| FP9 | 2022 | dec | 7.1 | Tegn | undersøgelse,areal |
|
| FP10 | 2022 | dec | 8.1 | Undersøg hvor mange forskellige trekanter | areal,undersøgelse |
|
| FP10 | 2022 | maj | 2.1 | vis cirkel har et areal på 700 cm2 | geometri,cirkel,areal,vis |
|
| FP10 | 2022 | maj | 2.2 | Bedst 2 små eller 1 stor | geometri,pizza,areal |
|
| FP10 | 2021 | dec | 8.1 | Lav præcise tegninger | konstruktion,geometri,areal |
|
| Glan | 2021 | maj | 4.1 | Beregn cm2 stof
| areal,cirkel |
|
| Glan | 2021 | maj | 4.2 | Undersøg om alle 3 trommer kan få skiftet stof | undersøgelse,areal,cirkler |
|
| FP10 | 2021 | maj | 6.1 | Vis beregning | areal,trekant,vis |
|
| FP10 | 2020 | dec | 4.1 | Hvor stort skal det være? | gange,areal |
|
| FP10 | 2020 | dec | 4.4 | Tegn et polygon på 80 m2 | areal,skitse |
|
| FP9 | 2020 | dec | 7.1 | Figurer med arealet 50 | geometri,areal |
|
| FP10 | 2020 | dec | 8.1 | Forklar og udregn | areal,omkreds,ræsonnement |
|
| FP10 | 2020 | maj | 5.2 | Vis Anette har ret | geometri,areal,trekant,vis,geogebra |
|
| FP10 | 2020 | maj | 5.3 | Undersøg om metoden altid gælder | geometri,undersøgelse,areal |
|
| FP9 | 2020 | maj | 7.1 | Undersøg | undersøg,undersøgelse,kvadratnet,kvadrat,areal |
|
| FP10 | 2019 | dec | 6.2 | Hvad er arealet?
| areal,geometri |
|
| FP10 | 2019 | dec | 6.4 | Hvem har ret?
| talfølge,areal,bevis,omskriv |
|
| FP9 | 2019 | dec | 7.2 | Vis at Karl har ret: | geometri,algebra,areal |
|
| FP9 | 2019 | dec | 7.3 | Hvor stort areal hvis omkreds er 40? | geometri,areal,ræsonnement |
|
| FP10 | 2019 | maj | 2.1 | Antal kvadratmeter filt
| geometri,areal |
|
| Glan | 2019 | maj | 5.2 | Overflade areal af 1 halvkugle | overflade,areal |
|
| FP10 | 2018 | dec | 5.3 | Vis areal | geometri,femkant,areal |
|
| FP9 | 2018 | maj | 5.2 | Finde sidelængden ud fra areal | geometri,areal,ligning |
|
| FP9 | 2018 | maj | 5.3 | Hvad er sidelængden
| geometri,ligning,areal |
|
| FP9 | 2018 | maj | 5.4 | Skriv forhold
| geometri,areal,målforhold |
|
| FP9 | 2018 | maj | 5.5 | Undersøg | geometri,areal,målforhold |
|
| FP9 | 2017 | dec | 3.1 | Sofies gavepapir:
| geometri,areal |
|
| FP9 | 2017 | dec | 3.4 | Areal af papiret: | geometri,areal,rombe,pythagoras |
|
| FP9 | 2017 | maj | 1.1 | VIS BEREGNING FOR AREAL ER CA. 26,5m2
| geometri,areal |
|
| FP9 | 2017 | maj | 5.4 | UNDERSØG
| geometri,undersøg,areal,geogebra,ræsonnement |
|
| FP9 | 2016 | dec | 2.1 | Vis at beregningen giver 119 m2
| areal,geometri,vis |
|
| FP10 | 2016 | dec | 5.2 | Hvad er arealet? | geometri,areal,aflæs,beregn,geogebra |
|
| FP9 | 2016 | maj | 5.2 | HVAD ER AREALET?
| geometri,areal |
|
| FP10 | 2016 | maj | 5.5 | Hvad er arealet
| geometri,areal |
|
| FP10 | 2016 | maj | 6.2 | Hvad er arealet af skitse 2 | geometri,areal,skitse |
|
| FP9 | 2015 | dec | 2.1 | Vis beregning der giver 9,80 m2
| geometri,areal |
|
| FP10 | 2015 | dec | 4.1 | 4.1 hvad bliver arealet?
| geometri,areal |
|
| FP10 | 2015 | maj | 5.3 | Hvilken trekant har det største areal | trekant,areal,undersøg |
|
| FP9 | 2014 | dec | 5.1 | HVAD ER AREALET? | geometri,formel,areal |
|
| FP10 | 2014 | dec | 5.1 | Hvor stort er værelset? | geometri,areal |
|
| FP9 | 2014 | dec | 5.2 | HVOR MEGET BLIVER DET FOR STORT? | geometri,ræsonnement,areal |
|
| FP10 | 2014 | dec | 6.4 | Areal af trapez | geometri,areal,trigonometri,tan |
|
| FP10 | 2014 | jun | 6.6 | Arealet af trekanten
| geometri,areal |
|
| FP10 | 2014 | maj | 3.2 | Vise beregning for befolkningstæthed | areal |
|
| FP9 | 2014 | maj | 6.3 | Undersøg det højeste areal | geometri,undersøg,areal,geogebra |
|
| FP9 | 2013 | dec | 5.2 | Hvad er arealet? | geometri,geogebra,areal,ligesidet_trekant |
|
| FP10 | 2013 | maj | 1.1 | Viser beregningen til arealet | geometri,gange,areal |
|
| FP10 | 2013 | maj | 1.2 | Er jordstykket stort nok? | geometri,areal |
|
| FP9 | 2013 | maj | 2.1 | Hvor mange dele, skal Mikael i alt bruge? | geometri,areal |
|
| FP10 | 2013 | maj | 4.1 | Vis beregning | formel,areal |
|
| FP10 | 2013 | maj | 4.2 | Hvad er vindens effekt | formel,areal |
|
| FP9 | 2012 | dec | 6.1 | Arealet af figur 2 | geometri,areal |
|
| FP9 | 2012 | dec | 6.2 | Arealet af figur 4 | geometri,areal |
|
| FP9 | 2012 | dec | 6.4 | Arealet af figur n
| areal,geometri,talfølge |
|
| FP10 | 2012 | maj | 2.1 | Kvadratkilometer indlandsisen dækker | procent,areal,geometri |
|
| FP10 | 2012 | maj | 2.2 | Antal gange Grøndlands areal er større end DKs | forhold,areal |
|
| FP9 | 2012 | maj | 6.3 | "Omkreds af kvadrat
Areal af kvadrat" | geometri,omkreds,areal |
|
| FP9 | 2012 | maj | 6.5 | Areal af figur A | geometri,areal |
|
| FP10 | 2011 | dec | 4.2 | Areal af terminalområdet | geometri,areal,trapez,trekant |
|
| FP10 | 2011 | maj | 1.2 | Areal af gulvet i | geometri,cirkel,areal |
|
| FP10 | 2011 | maj | 1.4 | Procentdel af overflade som består af glas
| procent,geometri,areal |
|
| FP9 | 2011 | maj | 3.4 | Find arealet af Lines trekant | geometri,areal |
|
| FP10 | 2011 | maj | 4.2 | Areal af Verde Sumaco | division,areal |
|
| FP10 | 2010 | dec | 1.4 | Beregning af antal kasser som skal bruges til gulvet | geometri,areal,cirkel |
|
| FP9 | 2010 | dec | 1.4 | Areal | areal,forhold |
|
| FP9 | 2010 | dec | 3.3 | Hvorfor svarer arealet af kvadratet til 0,25 km2 | geometri,længde,areal,ræsonnement |
|
| FP9 | 2010 | dec | 3.4 | Hvor stort et areal dækker Råbjerg Mile | geometri,areal |
|
| FP9 | 2010 | dec | 5.2 | Arealet af det omskrevende kvadrat, når cirklen har en diameter på 10 cm | geometri,areal |
|
| FP9 | 2010 | maj | 2.3 | Arealet af trapezet. | geometri,areal |
|
| FP10 | 2010 | maj | 3.4 | Arealet af hullet | geometri,areal |
|
| FP10 | 2009 | dec | 2.2 | Jordens overfladeareal | geometri,kugle,areal,store_tal |
|
| FP10 | 2009 | dec | 2.3 | Areal som er dækket af saltvand | geometri,areal,procent,store_tal |
|
| FP9 | 2009 | dec | 4.6 | Længde og areal
| geometri,længde,areal |
|
| FP9 | 2008 | dec | 1.3 | Sidelængde i et kvadrat med arealet 44 000 km2 | geometri,areal,enheder |
|
| FP9 | 2008 | dec | 3.1 | Vis at arealet af jordstykket er 417 m2 : | geometri,areal,gange,plus |
|
| FP9 | 2008 | dec | 3.4 | Areal hvor der dyrkes kartofler : | geometri,areal |
|
| FP9 | 2008 | dec | 5.2 | | geometri,areal |
|
| FP10 | 2008 | dec | 7.2 | Beregn antal kvardratmeter | geometri,areal |
|
| Glan | 2008 | jun | 5.3 | Beregn areal af cirkelring
| areal |
|
| FP9 | 2008 | maj | 2.2 | Beregning af areal af hvad teltdug dækker | geometri,areal |
|
| FP9 | 2008 | maj | 2.3 | Beregning af areal af af teltdug | geometri,areal |
|
| FP10 | 2007 | dec | 2.2 | Areal af banen er | geometri,areal |
|
| FP10 | 2007 | maj | 1.3 | Det samlede areal af Operaøen og Sydøen | plus,geometri,målforhold,areal |
|
| FP9 | 2007 | maj | 4.4 | Tagsten | geometri,areal,antal |
|
| FP9 | 2006 | dec | 3.3 | Inddeling af Tivolis område, så der kan beregnes areal : | målforhold,geometri,areal |
|
| FP9 | 2006 | dec | 3.4 | Areal af Tivolisområde i virkeligheden : | målforhold,geometri,areal |
|
| FP9 | 2006 | maj | 1.4 | Areal af udgravningsfelt
| geometri,areal |
|
| FP9 | 2005 | maj | 1.2 | En kvadrat på kortet svarer til? | geometri,areal |
|
| FP9 | 2005 | maj | 1.3 | Areal som TV2/NORD dækker | geometri,areal |
|
| FP9 | 2005 | maj | 4.2 | Areal af gulvet i studiet : | geometri,areal |
|
| FP9 | 2004 | maj | 1.4 | Nettets areal | geometri,areal |
|
| FP9 | 2004 | maj | 4.1 | Arealet af et ark A1-papir | geometri,areal |
|
| FP9 | 2004 | maj | 4.2 | Antal af A4 til at dække 1 m2 | geometri,areal,division |
|
| FP9 | 2003 | dec | 3.5 | Beregn areal
| geometri,areal |
|
| FP9 | 2003 | maj | 1.1 | Areal af græstæppet | geometri,areal |
|
| FP9 | 2003 | maj | 1.2 | Mængde græsfrø | geometri,gange,areal |
|
| FP9 | 2003 | maj | 2.6 | Forholdet mellem arealer: | geometri,areal,forhold |
|
| FP10 | 2001 | dec | 1.7 | Hvad er bredden? | geometri,areal |
|
| FP10 | 2001 | dec | 5.2 | Areal | geometri,areal |
|
| FP9 | 2001 | maj | 3.2 | Areal af grund
| geometri,areal |
|
| FP9 | 2001 | maj | 4.4 | Vand som er blevet spildt
| geometri,areal |
|
| FP9 | 1999 | maj | 3.1 | Arealet af såkassensbund | geometri,areal |
|
| FP9 | 1999 | maj | 4.1 | Areal der vandes | geometri,areal |
|
| FP9 | 1998 | dec | 2.4 | Areal af borganlæg | geometri,areal |
|
| FP9 | 1998 | dec | 4.5 | Forklar | geometri,areal,forklar |
|
| FP9 | 1998 | dec | 4.6 | Vægt af messingskala: | geometri,areal |
|
| FP10 | 1997 | maj | 2.3 | Areal af tag | geometri,areal |
|
| FP9 | 1996 | maj | 3.1 | Nektar areal | geometri,areal |
|
| FP9 | 1996 | maj | 3.2 | Større | geometri,areal,sammenlign |
|
| FP9 | 1996 | maj | 6.3 | Areal etiket | geometri,areal |
|
| Matematikbankens aflevering | Nr. 8 | maj | 7.2 | Hvad er arealet af bunden?
| areal,geometri |
|
| Matematikbankens aflevering | Nr. 8 | maj | 7.3 | Hvad er overfladearealet af dåsen?
| areal |
|
| Matematikbankens aflevering | Nr. 7 | maj | 5.1 | Hvad er arealet af bunden?
| areal,geometri |
|
| Matematikbankens aflevering | Nr. 7 | maj | 5.3 | Hvad er overfladearealet af dåsen?
| areal |
|
| Matematikbankens aflevering | Nr. 6 | maj | 7.1 | Hvad er arealet af bunden?
| areal,geometri |
|
| Matematikbankens aflevering | Nr. 6 | maj | 7.3 | Hvad er overfladearealet af dåsen?
| areal |
|
| Matematikbankens aflevering | Nr. 4 | maj | 2.5 | Hvor mange parkeringspladser | procent,areal |
|
| Matematikbankens aflevering | Nr. 4 | maj | 7.2 | Er trekantens areal altid den samme? | undersøg,areal |
|
| Matematikbankens aflevering | Nr. 2 | maj | 3.1 | Hvad er arealet af banen?
| areal |
|
| Matematikbankens aflevering | Nr. 1 | maj | 5.2 | Hvad er arealet af trekanten? | geometri,areal,geogebra |
|
| Matematikbankens aflevering | Nr. 1 | maj | 5.3 | Beregn arealet af den yderste cirkel med radius 8,23 cm. | geometri,areal |
|
| Matematikbankens aflevering | Nr. 1 | maj | 7.1 | Undersøg om forholdet mellem trekantens areal og cirklens areal altid er ens, når du ændrer sidelængden på den ligesidet trekant. | undersøgelse,undersøg,areal,forhold |
|
| Matematikbankens | Variable | sæt | 9.4 | Aflever som brøk, der er reduceret mest muligt. | geometri,areal,problemløsning |
|
| Matematikbankens | Variable | sæt | 10.3 | Hvis omkredsen af et kvadrat bliver dobbelt så stor,
vil arealet så altid også blive dobbelt så stor?
| geometri,omkreds,areal,ræssenoment |