Hvor finder jeg noget bestemt i de forskellige prøvesæt?
Tryk på et ord, og se hvor de findes henne, tryk på en knap for at sortere yderliger
Vil du kun se hvilke emner der for et enkelt år....Tryk her
| FP9/FP10 | Årstal | Semester | Opgavenr | Spørgsmål | Emneord |
|---|---|---|---|---|---|
| FP9 | 2025 | dec | 4.2 | Sammenlign variationsbredden i datasættene fra de to perioder. Du kan enten aflæse cirkatal på diagrammerne eller bruge de præcise tal i regnearksfilen. | variationsbredde |
| FP10 | 2025 | dec | 8.1 | Forklar, hvorfor variationsbredden er 10, og typetallet er 2 i datasættet i den gule boks | statistik,statistiske diskreptorer,variationsbredde,typetal |
| FP10 | 2025 | dec | 8.2 | Undersøg, hvilke syv tal drengenes datasæt kan bestå af, når de fire deskriptorer i tabellen skal beskrive datasættet. Du skal finde så mange løsninger som muligt | Statistik,diskreptorer,variationsbredde,middeltal,typetal,undersøgelse |
| FP9 | 2025 | maj | 4.2 | Hvor stor er variationsbredden i datasættet? | statistik,variationsbredde |
| FP10 | 2022 | dec | 4.1 | Forskel største og mindste | forskel,minus,variationsbredde |
| FP9 | 2015 | maj | 4.1 | Variationsbredden | statistik,variationsbredde,geogebra |
| FP10 | 2014 | jun | 4.1 | Variationsbredden | statistik,variationsbredde |
| FP10 | 2013 | dec | 2.1 | Hvad er variationsbredden? | statistik,variationsbredde |
| FP10 | 2013 | dec | 2.4 | Beskriv forskellen | statistik,variationsbredde,beskriv |
| FP10 | 2013 | dec | 3.2 | Hvilken længe og bredde skal fodboldbanen have? | geometri,længde,bredde |
| Matematikbankens aflevering | Nr. 4 | maj | 5.1 | Hvem tror du vinder? | undersøgelse,statistik,gennemsnit,variationsbredde,procent |

