| FP9/FP10 | Årstal | Semester | Opgavenr | Spørgsmål | Emneord |
|---|
| FP10 | 2025 | maj | 1.1 | Hvad koster flyrejser fra Aalborg til København for to voksne og et barn i alt
| gange,pris,kr |
|
| FP9 | 2025 | maj | 1.1 | Hvor mange penge tjener Kamille, hvis hun sælger 45 lodsedler?
| gange,kr |
|
| FP10 | 2024 | dec | 1.1 | Hvor meget skal Vera betale for et ungdomskort, der gælder i 30 dage?
| gange |
|
| FP9 | 2024 | dec | 1.2 | Hvor mange danske kroner svarer 125 svenske kroner til? | valuta,gange |
|
| FP10 | 2024 | dec | 1.2 | Hvor meget skal Thilde betale mere end Vera, hvis de begge køber et ungdomskort, der gælder i 90 dage?
| gange |
|
| FP10 | 2024 | maj | 1.1 | Hvor mange penge? | plus,gange |
|
| FP9 | 2024 | maj | 1.1 | Hvad koster det? | plus,gange |
|
| FP10 | 2024 | maj | 1.2 | Har aksel ret? | gange,overslag |
|
| FP9 | 2023 | dec | 1.1 | Hvor mange timer er der på 20 døgn? | gange,tid |
|
| FP9 | 2023 | dec | 1.2 | Hvor mange sekunder er der på 1 time? | gange,tid |
|
| FP10 | 2023 | dec | 1.2 | Hvad skal man gange med?
| gange,ligning |
|
| FP9 | 2023 | dec | 1.4 | Du skal vurdere, hvor mange gange en person cirka trækker vejret på 20 døgn. | undersøgelse,tid,gange |
|
| FP9 | 2023 | maj | 1.2 | Hvad er den nye pris?
| gange,kilopris |
|
| FP10 | 2023 | maj | 1.2 | Hvor langt?
| gange |
|
| Glan | 2023 | maj | 1.3 | Hvor mange kilometer er sejlruten? | gange |
|
| FP10 | 2023 | maj | 1.4 | Hvor mange dage har Emil cyklet? | gange,ligning,sammenlign |
|
| Glan | 2023 | maj | 1.4 | Hvor mange sømil er denne tur kortere
| gange |
|
| FP10 | 2023 | maj | 4.1 | Vis med beregning, for lån i butikken
| vis,gange,plus |
|
| FP9 | 2023 | maj | 4.3 | Hvor meget rugmel med x kg hvedemel?
| forhold,gange,funktioner |
|
| Glan | 2023 | maj | 5.3 | Hvor meget skal Minik betale i alt for sit gods i de to containere
| plus.gange |
|
| AVU | 2022 | dec | 3.2 | Hvad er arealet af en parkeringsplads til 10 biler, hvor pladserne er placeret vinkelret på kørselsretningen? Du skal medregne manøvrearealet. | gange,areal |
|
| FP10 | 2022 | dec | 5.1 | Hvor lang er længste side? | gange,phi |
|
| FP10 | 2021 | dec | 1.1 | Pris på poser
| gange,kr |
|
| AVU | 2021 | dec | 1.1 | Hvad har det kostet i 2019
| gange |
|
| FP10 | 2021 | dec | 1.3 | Penge på poser om året
| gange,kr |
|
| FP10 | 2021 | dec | 1.4 | Overslag | overslg,gange,omregning,enheder,division |
|
| AVU | 2021 | dec | 1.6 | Hvad kunne Hanne spare? | gange,forskel,minus |
|
| FP10 | 2021 | dec | 3.3 | Vis beregning
| formel,gange,plus,overflade |
|
| FP10 | 2021 | dec | 7.2 | Vis med beregning | regnehistorier,plus,gange,minus |
|
| Glan | 2021 | maj | 1.2 | Antal æbler | gange |
|
| FP9 | 2021 | maj | 1.3 | Hvor meget kommer det til at koste?
| budget,gange,plus,økonomi |
|
| FP9 | 2021 | maj | 5.1 | Vis med beregning | gange,division |
|
| Glan | 2021 | maj | 5.2 | Hvad er Saras maxplus | gange,funktion,beregn |
|
| FP9 | 2020 | dec | 1.2 | | pris,gange,plus |
|
| FP10 | 2020 | dec | 4.1 | Hvor stort skal det være? | gange,areal |
|
| FP9 | 2020 | maj | 1.1 | Vis beregning | gange,kr |
|
| FP10 | 2020 | maj | 1.1 | Vis med beregning
| gange,kr |
|
| FP10 | 2020 | maj | 1.3 | Lav et overslag
| overslag,gange,regneark |
|
| FP9 | 2020 | maj | 3.1 | Hvor bred?
| gange |
|
| FP9 | 2020 | maj | 4.1 | Hvor mange penge tjener han?
| kr,gange |
|
| FP10 | 2020 | maj | 6.1 | Vis med beregning
| co2,gange |
|
| FP10 | 2020 | maj | 6.4 | Mere eller mindre CO2
| gange,minus |
|
| FP10 | 2020 | maj | 7.2 | Hvor mange prikker er der i figur 20
| talfølge,gange |
|
| FP9 | 2019 | dec | 1.1 | 1.1 Hvad kostede det? | gange,kr |
|
| FP10 | 2019 | dec | 1.1 | Prisen?
| gange,kr |
|
| FP10 | 2019 | dec | 1.2 | Vis beregning
| gange,procent |
|
| FP9 | 2019 | dec | 2.2 | Hvor mange kort rører bordet i n-etager
| gange,algebra |
|
| FP9 | 2019 | dec | 4.1 | Vis beregning | tid,omregning,gange,plus |
|
| FP9 | 2019 | maj | 1.1 | Vis beregning til 308 kr.
| gange,plus,kr,økonomi |
|
| FP10 | 2019 | maj | 1.1 | Hvor mange penge
| gange,kr |
|
| FP9 | 2019 | maj | 1.2 | Hvad koster 12 nætter
| gange,kr,økonomi |
|
| FP9 | 2019 | maj | 1.4 | Hvor mange penge mere
| gange,minus |
|
| Glan | 2019 | maj | 2.1 | Vis ved en beregning | plus,gange |
|
| Glan | 2019 | maj | 4.3 | Vis beregning | division,gange |
|
| FP9 | 2018 | dec | 1.1 | Hvor mange penge
| gange,plus,kr,økonomi |
|
| FP10 | 2018 | dec | 1.2 | Hvor tjener han i uge 48 ialt? | gange,plus,kr |
|
| FP10 | 2018 | dec | 1.3 | Hvor mange kr tjener han i timen? | gange,plus,n,bogstav,regneudtryk |
|
| FP9 | 2018 | dec | 3.1 | Hvor mange kg bønner? | gange |
|
| FP9 | 2018 | dec | 3.2 | Hvor mange krus?
| gange,division |
|
| FP9 | 2018 | dec | 3.3 | Vis beregning | gange,division |
|
| FP10 | 2018 | dec | 6.1 | Vis med beregning | vis,plus,gange |
|
| FP9 | 2018 | maj | 1.1 | Vis beregning
| gange |
|
| FP10 | 2018 | maj | 1.3 | Vis beregning | vis,gange,division |
|
| FP9 | 2017 | dec | 1.1 | Penge til nødhjælp | gange,kr,økonomi |
|
| FP10 | 2017 | dec | 1.2 | Hvor mange uger i praktik?
| gange,division |
|
| FP10 | 2017 | dec | 1.3 | Hvad tjener Kurt? | gange,division,kr |
|
| FP9 | 2017 | dec | 2.1 | Beregning
| gange,division,masse |
|
| FP9 | 2017 | dec | 2.4 | Sødmælk i risengrøden
| gange,division,minus |
|
| FP10 | 2017 | dec | 3.3 | hvor mange penge? | gange,kr |
|
| FP10 | 2017 | maj | 1.1 | Hvor mange kg?
| gange,co2 |
|
| FP10 | 2017 | maj | 1.6 | Vis beregning | gange,division |
|
| FP10 | 2017 | maj | 3.1 | Vise beregning giver 0,9 kg CO2 pr. tøjvask
| gange,plus,division,co2 |
|
| FP9 | 2016 | dec | 1.1 | 1.1 Hvor mange byttepenge skal Astrid have tilbage?
| minus,gange,kr,økonomi |
|
| FP10 | 2016 | dec | 1.3 | Hvor meget koster 18 lektioner?
| formel,gange |
|
| FP9 | 2016 | dec | 1.4 | 1.4 Hvornår kan det bedst betale sig at købe et årskort?
900/(375/10)=24
| modellering,gange,division |
|
| FP9 | 2016 | dec | 3.1 | Hvor mange liter på 8 min og 30 sek.
| gange |
|
| FP9 | 2016 | dec | 3.2 | Vis beregning at 5 min. bad koster ca. 7 kr.
| gange,kr,økonomi |
|
| FP9 | 2016 | dec | 3.5 | undersøg hvornår sparebruseren er tjent ind? | undersøg,gange,sammenlign |
|
| FP10 | 2016 | maj | 1.1 | 1.1 HVAD ER FORSKELLEN I PRISEN?
| gange,kr |
|
| FP9 | 2016 | maj | 1.2 | Vis beregning for samlet pris
| gange,plus,kr,økonomi |
|
| FP10 | 2016 | maj | 1.2 | Hvad koster 6 måneder
| gange,plus,kr |
|
| FP10 | 2016 | maj | 3.5 | Hvor mange meter har Allan kørt?
| gange |
|
| FP9 | 2016 | maj | 4.1 | hvor meget koster det i euro
| valuta,gange |
|
| FP10 | 2016 | maj | 6.1 | Skriv et regneudtryk der viser arealet
| regneudtryk,gange,parenteser |
|
| FP10 | 2015 | dec | 1.1 | 1.1 Hvad får Oliver i løn i oktober?
| gange,kr |
|
| FP10 | 2015 | dec | 1.7 | 1.7 Vis beregning af udgifter om måneden
| gange,gennemsnit,division |
|
| FP9 | 2015 | dec | 2.2 | Hvor mange mursten?
| gange |
|
| FP9 | 2015 | dec | 2.3 | Hvor mange kg. kalkmørtel?
| gange |
|
| FP9 | 2015 | maj | 2.1 | Vis med beregning
| gange,geometri,længde |
|
| FP10 | 2015 | maj | 2.2 | Hvor mange milliliter?
| formel,gange,division |
|
| FP10 | 2015 | maj | 2.4 | Hvor mange milliliter væske?
| gange |
|
| FP9 | 2014 | dec | 1.1 | HVOR MEGET TJENER ESTER MANDAG? | kr,økonomi,gange |
|
| FP9 | 2014 | dec | 1.2 | HVOR MEGET TJENER HUN TORSDAG? | kr,økonomi,gange |
|
| FP10 | 2014 | dec | 1.2 | Husprisen 2014 | gange |
|
| FP10 | 2014 | dec | 3.1 | Pris ved tilbud 1 | gange,plus,kr |
|
| FP10 | 2014 | dec | 4.1 | Helles alder ved første måling | gange,minus |
|
| FP9 | 2014 | dec | 4.4 | ESTERS TID VAR? | hastighed,tid,division,gange |
|
| FP10 | 2014 | jun | 2.2 | Broderens stelstørrelse
| gange |
|
| FP10 | 2014 | jun | 2.3 | Undersøg hvilken stelstørrelse mountainbike Asgers lillebror skal have
| undersøg,gange |
|
| FP10 | 2014 | jun | 3.2 | Forbrænding ved at cykle i 2 timer
| gange |
|
| FP10 | 2014 | jun | 5.3 | Antal meter Asger mangler, da Markus er i mål:
| hastighed,tid,gange,minus |
|
| FP9 | 2014 | maj | 1.1 | Hvor mange penge retur? | gange,minus,kr,økonomi |
|
| FP10 | 2014 | maj | 1.3 | Beregning af pris i USD | gange,valuta |
|
| FP10 | 2014 | maj | 3.4 | Hvor mange mennesker? | gange,procent,store_tal |
|
| FP10 | 2014 | maj | 3.7 | Hvilket årstal | gange |
|
| FP9 | 2014 | maj | 4.1 | Hvor stort er overskuddet ved mulighed 1? | gange,kr,økonomi |
|
| FP10 | 2014 | maj | 4.1 | Vis beregning for at der 4 lande i hver gruppe | gange |
|
| FP9 | 2014 | maj | 4.2 | Hvor stort overskud ved mulighed 2 | gange,minus,kr,økonomi |
|
| FP10 | 2014 | maj | 4.3 | Hvor mange penge får Bjarne, hvis han vinder? | gange,odds |
|
| FP9 | 2013 | dec | 1.1 | Hvor mange timer? | minus,gange |
|
| FP9 | 2013 | dec | 1.3 | Gustavs puls? | division,gange |
|
| FP9 | 2013 | dec | 3.1 | Vise Gustav sluthøjde | gange,plus |
|
| FP10 | 2013 | maj | 1.1 | Viser beregningen til arealet | geometri,gange,areal |
|
| FP9 | 2013 | maj | 1.1 | Hvad koster det? | gange,kr |
|
| FP9 | 2013 | maj | 1.2 | Hvor meget sparer han? | gange,minus,division,kr |
|
| FP9 | 2013 | maj | 1.3 | Eftervis at der er beregnet rigtigt | sammenlign,gange,division |
|
| FP10 | 2013 | maj | 3.1 | Omregn levetiden | gange |
|
| FP9 | 2012 | dec | 1.1 | Hvor meget betalte Emil? | gange,kr |
|
| FP9 | 2012 | dec | 1.3 | Antal ture før rejsekortet er billigst | gange,minus,kr |
|
| FP9 | 2012 | dec | 1.4 | Hvor mange procent sparer Emil når han har et rejsekort
| procent,gange,minus,division |
|
| FP10 | 2012 | dec | 1.5 | Hvor meget skal der bruges på mad? | gange |
|
| FP9 | 2012 | dec | 1.5 | Emil skal betale for de første seks rejser | gange,plus,kr |
|
| FP9 | 2012 | dec | 1.6 | Antal gange Emil kan besøge Clara | sammenlign,gange,minus,kr |
|
| FP9 | 2012 | dec | 3.1 | Indhold i akvariet | geometri,gange,rumfang |
|
| FP9 | 2012 | dec | 4.1 | Indbetalt pr. År | gange,kr |
|
| FP9 | 2012 | maj | 1.1 | Simons fritidsjob | løn,gange |
|
| FP9 | 2012 | maj | 2.1 | Simon mangler til et kørekort | gange |
|
| FP10 | 2012 | maj | 3.2 | Hvad vil rejsen koste i alt? | gange,plus |
|
| FP10 | 2012 | maj | 3.6 | Hvor mange kg. hentes på en dag?
| gange |
|
| FP9 | 2012 | maj | 4.1 | Simons max. Puls | minus,gange |
|
| FP10 | 2011 | dec | 1.2 | Valutaindtjening på skibsfart til og fra Kina | gange,division,kr,økonomi,store_tal |
|
| FP9 | 2011 | dec | 1.5 | Tid det vil tage at smse en normalside
| tid,division,gange |
|
| FP10 | 2011 | dec | 2.1 | Længde på en 20 fodscontainer | gange,enheder,fod,omregning |
|
| FP10 | 2011 | dec | 2.3 | TEU på denne tur | plus,gange |
|
| FP9 | 2011 | dec | 2.4 | Antal musiknumre som kan være på DVD | gange,division |
|
| FP9 | 2011 | dec | 3.1 | Diagonal på 32" skærm | geometri,gange |
|
| FP9 | 2011 | dec | 3.2 | Længde på den længste side af fladskærm | geometri,gange |
|
| FP10 | 2011 | dec | 3.5 | Kontrolcifre til koden MWCU 567263 | minus,gange,problemløsning |
|
| FP10 | 2011 | maj | 2.2 | Kilojoule i kost | gange,plus |
|
| FP10 | 2011 | maj | 2.4 | Det daglige energibehov for en pige på 60 kg.
| gange,plus,forskrift,aflæs |
|
| FP9 | 2011 | maj | 4.1 | Vis prisen på opholdet | gange,økonomi,kr |
|
| FP10 | 2010 | dec | 1.6 | Forbrug af fliseklæb | gange,massefylde |
|
| FP10 | 2010 | dec | 2.2 | Beregning af lånesum | gange,plus,minus,kr,økonomi |
|
| FP10 | 2010 | dec | 2.3 | Antal måned lånet skal tilbagebetales over | gange,lån,økonomi |
|
| FP10 | 2010 | dec | 2.5 | Kundens betaling for bilen | gange,division,plus,kr,økonomi |
|
| FP10 | 2010 | dec | 2.7 | Årlige omkostninger | division,gange,plus |
|
| FP9 | 2010 | dec | 2.7 | Samlede udgifter | gange,plus,minus |
|
| FP9 | 2010 | dec | 2.8 | Udgifter | gange,plus,minus |
|
| FP10 | 2010 | dec | 3.1 | Sofies omsætning uden moms | gange,minus,division,kr,økonomi |
|
| FP10 | 2010 | dec | 3.3 | Størrelse på omsætning (med moms) hvis lønnen skulle have været 25.000 kr.
| plus,gange,procent,moms |
|
| FP9 | 2010 | dec | 4.2 | Salt i et ton grundvand | gange,division |
|
| FP10 | 2010 | maj | 1.1 | Hvor mange gange har der været afholdt Samsø Festival | gange,minus |
|
| FP9 | 2010 | maj | 1.3 | Hvad er den samlede billetpris i euro? | valuta,gange,division,kr |
|
| FP9 | 2010 | maj | 1.4 | Hvor mange danske kr. sparer klassen? | valuta,minus,gange |
|
| FP9 | 2010 | maj | 2.2 | Hvor mange personer har været med at bygge muren? | gange,plus |
|
| FP9 | 2009 | dec | 1.5 | Antal danskere mellem 40 og 59 år | diagram,aflæs,gange |
|
| FP9 | 2009 | dec | 2.2 | Befolkningstilvækst fra 2009-2019 | gange,minus,division |
|
| FP9 | 2009 | dec | 2.4 | Indbyggere i København i 2030 efter model 1 | gange,minus,aflæs |
|
| FP9 | 2009 | dec | 3.2 | Udgift til en standardbillet for familien | gange,plus,kr |
|
| FP9 | 2009 | dec | 3.4 | Ekstra omkostninger | procent,gange,division |
|
| FP10 | 2009 | dec | 3.5 | Tid | gange,minus |
|
| FP9 | 2009 | dec | 3.5 | Udgifter til transport i bi | gange,plus |
|
| FP10 | 2009 | dec | 4.1 | Antal lysår fra Rigel til Jorden | gange,lysår,enheder |
|
| FP10 | 2009 | dec | 4.2 | Afstand fra Rigel til Jorden | gange,store_tal |
|
| FP10 | 2009 | dec | 4.3 | Afstand til stjernen Betelgeuse | gange,store_tal |
|
| FP10 | 2009 | dec | 5.4 | Månens diameter | gange,division,store_tal |
|
| FP9 | 2009 | maj | 1.1 | Beregning af årlig kontingent | gange,kr |
|
| FP9 | 2009 | maj | 1.3 | Hvor meget kan Lis spare ved at købe i supermarked? | minus,gange,plus,kr |
|
| FP10 | 2009 | maj | 1.6 | Massen på en rulle papir | massefylde,gange |
|
| FP10 | 2009 | maj | 1.7 | Beløb på en palle : | gange,store_tal |
|
| FP10 | 2009 | maj | 2.4 | Prisen på 1-kronen | gange,massefylde,kr,økonomi |
|
| FP10 | 2009 | maj | 2.5 | Fremstilling pr. dag
| gange,division,store_tal |
|
| FP10 | 2009 | maj | 2.6 | Højde på stabel med 20 kr.
| problemløsning,gange,enheder,omregning |
|
| FP9 | 2009 | maj | 4.1 | Hvor mange medlemmer og hvor mange kluber havde DGU ca. i 1985? | gange |
|
| FP10 | 2009 | maj | 4.1 | Massen for en guldbarre | gange,division,massefylde |
|
| FP10 | 2009 | maj | 4.2 | Værdi af guldbarren | gange,division,kr,økonomi |
|
| FP10 | 2009 | maj | 4.3 | Ca. antal guldbarrer | gange,division |
|
| FP10 | 2009 | maj | 4.4 | En guldrings karat | gange,division |
|
| FP9 | 2008 | dec | 3.1 | Vis at arealet af jordstykket er 417 m2 : | geometri,areal,gange,plus |
|
| FP9 | 2008 | dec | 3.3 | Betaling for jordstykket pr. år : | gange,kr |
|
| FP9 | 2008 | dec | 3.6 | Er den forventede kartofelhøst nok til at dække et årsforbrug i Johns familie : | gange,forklar |
|
| FP10 | 2008 | dec | 4.1 | antal normal timer uden tillæg | gange |
|
| FP10 | 2008 | dec | 4.5 | udbetalt i uge 28 | gange,procent |
|
| FP9 | 2008 | dec | 4.7 | Trekanttal nr. 100 (T100) : | formel,gange,division |
|
| Glan | 2008 | jun | 2.3 | Lav beregning
| gang,plus |
|
| FP10 | 2008 | maj | 1.2 | Transporttid for Niels | tid,gange,division |
|
| FP9 | 2008 | maj | 1.2 | Samlede udgifter for klassen | gange,kr |
|
| FP10 | 2008 | maj | 1.3 | Hvornår skal Niels hjemmefra
| tid,gange,division,minus |
|
| FP10 | 2008 | maj | 1.4 | Sammenligning af pris med og uden værdikort
| sammenlign,gange,division |
|
| FP9 | 2008 | maj | 1.4 | Entre for 2009, hvis hvis stigning fra 2007 til 2008 fortsætter | gange,division,plus,kr |
|
| FP9 | 2008 | maj | 1.5 | Bedste valuta | valuta,gange,division |
|
| FP9 | 2008 | maj | 1.6 | Højeste kurs | valuta,gange,division |
|
| FP10 | 2008 | maj | 2.2 | Antal uger Niels skal i praktik | aflæs,plus,gange |
|
| FP10 | 2008 | maj | 2.3 | Beregning af basisløn: | gange,kr,økonomi |
|
| FP10 | 2008 | maj | 2.7 | Beregning af personlig løn | gange,kr,økonomi |
|
| FP10 | 2008 | maj | 2.8 | Beregning af A-skat | gange,division,procent,kr,økonomi |
|
| FP10 | 2008 | maj | 3.4 | Bruttoresultat for 2006, hvis prod.omk. udgjorde samme procentandel
| plus,gange,division,store_tal |
|
| FP9 | 2008 | maj | 3.7 | Forslag til aktivitet, som Peter kan lave for at forbrænde 900 kJ | division,gange,sammenlign,forklar |
|
| FP9 | 2007 | dec | 1.1 | Pris for startsæt og to lige skinner : | plus,gange |
|
| FP10 | 2007 | dec | 1.2 | Sofie skal betale for udstyret? | minus,gange,kr,økonomi |
|
| FP9 | 2007 | dec | 1.2 | Pris for lokomotiv i Tyskland : | valuta,gange,division |
|
| FP10 | 2007 | dec | 1.5 | Tid Sofie varmer op? | division,gange |
|
| FP9 | 2007 | dec | 2.4 | DSBs samlede omkostninger i 2005 : | plus,gange,kr |
|
| FP9 | 2007 | dec | 2.5 | Antal timer der blev brugt til afrensning i 2006 : | plus,minus,gange,division |
|
| FP9 | 2007 | dec | 3.1 | Pris for en returrejse : | plus,gange,kr |
|
| FP9 | 2007 | dec | 3.2 | Årlig udgift til rejser : | division,gange,kr |
|
| FP9 | 2007 | dec | 3.3 | Antal ture frem og tilbage, før Wildcardet er tjent ind | division,gange,antal |
|
| FP9 | 2007 | dec | 3.4 | Årlig udgift til rejser med Wildcard : | plus,gange,division,kr |
|
| FP9 | 2007 | dec | 4.2 | Togets bremsetal : | formel,gange,division |
|
| FP10 | 2007 | dec | 4.3 | Beregning som viser hvordan Frederikshavn har
opnået deres 31 point | gange,modellering,excel |
|
| FP9 | 2007 | dec | 4.3 | Togets bremselængde : | længde,gange,division,formel |
|
| FP9 | 2007 | dec | 4.6 | Trækkraft som skal bruges på stigning : | formel,gange |
|
| FP10 | 2007 | dec | 6.2 | Udbetaling til Jørgen, hvis kampen ender uafgjort : | gange |
|
| FP10 | 2007 | dec | 6.5 | Det højeste odds ved at kombinere kampe i tabel 1 | gange |
|
| FP10 | 2007 | maj | 1.6 | Antal lastvognslæs som blev kørt ved udvidelsen
| gange,division |
|
| FP9 | 2007 | maj | 2.2 | Murstenens vægttab i procent :
| gange,division,procent |
|
| FP10 | 2007 | maj | 3.1 | Betaling for tur til Operaen med havnebussen | gange,kr,økonomi |
|
| FP9 | 2007 | maj | 3.1 | Antal skifter Jesper skal bruge til en mur på 2,6 m. i højden : | division,gange |
|
| FP9 | 2007 | maj | 3.2 | Højden på en vandret fuge : | minus,division,gange |
|
| FP9 | 2007 | maj | 3.4 | Længde på mur som består af 15 forbandter : | gange,minus,længde |
|
| FP10 | 2007 | maj | 3.6 | Pris for taxatur | formel,gange,kr,økonomi |
|
| FP10 | 2007 | maj | 4.1 | Pris for 24 elever og en lærer | gange,plus,kr,økonomi |
|
| FP9 | 2007 | maj | 4.5 | Køb af tagsten til huset :
| gange,division |
|
| FP9 | 2006 | dec | 1.4 | Samlede udgifter for hele dagen : | plus,gange,kr |
|
| FP9 | 2006 | dec | 1.5 | Antal gange man skal i Tivoli, før det kan betale sig at købe årskort : | plus,gange,division |
|
| FP9 | 2006 | dec | 2.1 | Antal ture og min | antal,plus,gange,division,tid |
|
| FP9 | 2006 | dec | 5.3 | Værdien af 3 aktier, når kurs er 2960 : | gange |
|
| FP9 | 2006 | dec | 5.5 | Udbytte for aktier : | gange |
|
| FP9 | 2006 | maj | 2.1 | Skibets egenvægt i procent i forhold til samlet vægt
| gange,division,procent |
|
| FP9 | 2006 | maj | 2.2 | Antal mandskab
| gange,division |
|
| FP9 | 2006 | maj | 2.3 | Hvor meget ballast skal fjernes? | gange,division,minus |
|
| FP9 | 2006 | maj | 4.1 | Vægt af sejl uden smørelse
| minus,gange |
|
| FP9 | 2006 | maj | 4.3 | Hvor stor kraft skal der trække med
| division,gange,enheder |
|
| FP9 | 2005 | maj | 3.1 | Antal, som så TV2/Bornholm | plus,gange,division |
|
| FP9 | 2005 | maj | 3.2 | Det mulige antal seere i TV2/Nords område : | gange,division |
|
| FP9 | 2005 | maj | 3.5 | Interval for antallet af seere ligger indenfor : | gange,minus |
|
| FP9 | 2005 | maj | 5.1 | Antal som betalte licens i 2002 : | antal,plus,gange |
|
| FP9 | 2005 | maj | 5.2 | TV2/Nords andel af licenspengene i 2002 : | gange,division,plus |
|
| FP9 | 2005 | maj | 5.3 | Beløb som TV2/Nord kunne lave tv for i 2002 : | gange,division,plus |
|
| FP9 | 2005 | maj | 5.4 | Fordel i kr. ved den nye fordeling : | gange,division,plus |
|
| FP9 | 2004 | dec | 1.2 | 1.2 Svømmedistance: | gange |
|
| FP9 | 2004 | dec | 4.1 | 4.1 kJ i energidrik: | gange |
|
| FP9 | 2004 | dec | 4.2 | Samuels hvileenergiforbrug: | gange,formel,division |
|
| FP9 | 2004 | dec | 4.3 | Samuels samlede energiforbrug: | gange,formel,division |
|
| FP9 | 2004 | maj | 2.2 | Årlig besparelse | minus,division,gange |
|
| FP9 | 2004 | maj | 2.3 | Årlig elev udgift | gange,division |
|
| FP9 | 2004 | maj | 2.4 | Energi besparelse | gange |
|
| FP9 | 2004 | maj | 3.4 | Beregnet forbrug i 2015 | gange,plus |
|
| FP9 | 2003 | dec | 2.1 | Beregn afstanden. | gange,geometri,længde |
|
| FP9 | 2003 | dec | 4.2 | Beregn gennemsnit. | gennemsnit,plus,division,gange |
|
| FP9 | 2003 | maj | 1.2 | Mængde græsfrø | geometri,gange,areal |
|
| FP9 | 2003 | maj | 1.3 | Pris for græsfrø | moms,gange,kr |
|
| FP9 | 2003 | maj | 3.1 | Jørns årlige indtjening | gange,kr |
|
| FP9 | 2003 | maj | 3.3 | Sponsorbeløb efter skat | gange,kr |
|
| FP9 | 2003 | maj | 4.1 | Skridtlænge | gange,procent,længde |
|
| FP9 | 2003 | maj | 4.2 | Jørn H Løber i en hjemmekamp | gange,længde |
|
| FP10 | 2001 | dec | 1.3 | Hvad koster et brusebad i minutters arbejde | gange,division,minus |
|
| FP10 | 2001 | dec | 1.5 | Udledning af CO2 | gange |
|
| FP10 | 2001 | dec | 2.1 | Elprisen er | plus,gange |
|
| FP10 | 2001 | dec | 3.2 | På en time | gange,division |
|
| FP10 | 2001 | dec | 3.3 | Pr. år | gange,kr,økonomi |
|
| FP10 | 2001 | dec | 5.3 | Effekten er | gange |
|
| FP10 | 2001 | dec | 5.5 | Elforbrug kan dækkes af | division,gange,store_tal |
|
| FP9 | 2001 | maj | 2.1 | Vandforbruget pr person pr. dag i liter
| gange,division |
|
| FP9 | 2001 | maj | 2.2 | Vandforbrug pr. uge i m3
| gange,plus,kr |
|
| FP9 | 2001 | maj | 2.3 | Udgift til vand pr. år
| gange,division,kr |
|
| FP9 | 2001 | maj | 2.4 | Afgifter udgør i % i forhold til samlede udgifter
| procent,gange,division |
|
| FP9 | 2001 | maj | 2.5 | Besparelse pr. år i kr. ved brug af 140 l. pr. uge
| gange,plus,kr,minus |
|
| FP9 | 2000 | maj | 1.1 | Pris for 3 Europe-kegler | gange,kr |
|
| FP9 | 2000 | maj | 1.2 | Besparelse v. training | minus,gange,kr |
|
| FP9 | 2000 | maj | 1.3 | Pris m. rabat for Europe-kegler | kr,minus,gange,procent |
|
| FP10 | 2000 | maj | 2.1 | Broafgift for en uge | gange,kr,økonomi |
|
| FP9 | 2000 | maj | 2.1 | Forventet entreindtægt | gange,kr |
|
| FP10 | 2000 | maj | 2.2 | Besparelse ved ordningen "Hyppigt Rejsende" | gange,minus |
|
| FP10 | 2000 | maj | 3.3 | Pylonernes højde over vandoverfladen | geometri,målforhold,gange,division |
|
| FP9 | 1999 | maj | 1.3 | Årsløn | gange,kr |
|
| FP9 | 1999 | maj | 1.5 | Ugeløn for skoleuge i 2. skoleår | procent,gange,kr |
|
| FP9 | 1999 | maj | 3.4 | Indtjening | gange,division,kr |
|
| FP9 | 1998 | dec | 1.1 | Pris for sejlturen:
| gange,plus,kr |
|
| FP9 | 1998 | dec | 1.3 | Leje af cykler | gange,kr |
|
| FP9 | 1998 | maj | 1.1 | Antal turister i 1994-96 | plus,gange |
|
| FP9 | 1998 | maj | 1.3 | Gennemsnitlig besøgstal: | gennemsnit,gange,division |
|
| FP9 | 1998 | maj | 1.6 | Antal på campingplads 1994: | gange |
|
| FP9 | 1998 | maj | 2.1 | 1 dag på camping: | plus,gange,kr |
|
| FP9 | 1998 | maj | 2.4 | Forudbetaling i NKR.: | valuta,gange,division |
|
| FP9 | 1998 | maj | 3.2 | Antal afgange pr. time: | division,gange |
|
| FP9 | 1998 | maj | 3.3 | Kørehastighed: | tid,hastighed,gange,division |
|
| FP10 | 1997 | maj | 1.1 | Besparelse v/familiebillet | gange,plus,kr,økonomi |
|
| FP10 | 1997 | maj | 5.1 | Der skal køres | gange,division |
|
| FP9 | 1996 | maj | 1.0 | Indkøb | plus,gange,procent |
|
| FP9 | 1996 | maj | 1.1 | Pris | gange,kr |
|
| FP9 | 1996 | maj | 1.2 | Pris materialer | gange,plus,kr |
|
| FP9 | 1996 | maj | 1.3 | Samlet pris uden moms | moms,plus,gange,kr |
|
| FP9 | 1996 | maj | 1.4 | Pris i alt inkl. moms.
