| FP9/FP10 | Årstal | Semester | Opgavenr | Spørgsmål | Emneord |
|---|
| FP10 | 2025 | maj | 2.2 | Har museets direktør ret i sin påstand? | gennemsnit,middeltal,excel |
|
| FP9 | 2024 | maj | 5.2 | Gennemsnit | gennemsnit,statistik |
|
| FP9 | 2024 | maj | 5.3 | Har Silje ret
| modbevis,gennemsnit |
|
| FP10 | 2023 | dec | 2.1 | Vis at det stiger med 6,6 cm pr. meter | gennemsnit,division |
|
| FP9 | 2023 | dec | 4.2 | Find gennemsnit | statistik,gennemsnit,intervaller |
|
| Glan | 2023 | maj | 3.2 | Hvor bredt er mellemrummet mellem de enkelte brædder på en palle? | gennemsnit,middeltal |
|
| Glan | 2023 | maj | 4.2 | Hvor mange kubikmeter gods blev der i gennemsnit fragtet fra Danmark til Grønland i årene 2012 til og med 2021
| gennemsnit |
|
| FP10 | 2023 | maj | 5.2 | Hvor ulykker i gennemsnit for elløbehjul | division,gennemsnit |
|
| FP10 | 2022 | dec | 1.2 | Gennemsnit? | division,gennemsnit |
|
| FP9 | 2022 | dec | 2.1 | Skriv begrundelse: | statistik,boksplot,gennemsnit,median |
|
| AVU | 2022 | dec | 4.1 | Hvor meget er antallet af køretøjer, der kører over Storebælt, steget
i gennemsnit pr. år i perioden 2000-2019? | gennemsnit,modellering |
|
| FP9 | 2022 | dec | 5.2 | Hvad var middeltemperaturen fra 1992 til 2021 | middeltal,gennemsnit,regneark |
|
| FP9 | 2022 | maj | 3.3 | Gennemsnitslevetid | gennemsnit |
|
| FP10 | 2022 | maj | 5.2 | vægt af madrester i gennemsnit | gennemsnit |
|
| FP10 | 2022 | maj | 5.3 | Giv eksempel | gennemsnit |
|
| AVU | 2021 | dec | 1.5 | Pris i gennemsnit pr. gang. | gennemsnit |
|
| FP9 | 2021 | dec | 2.4 | Undersøg den gennemsnitlige mælkeproduktion pr. malkeko | forklar,begrund,diagram,gennemsnit |
|
| FP10 | 2021 | dec | 5.2 | I gennemsnit. | gennemsnit,observationsdiagram,grupperet data |
|
| Glan | 2021 | maj | 2.1 | Gennemsnit i trin1 | Gennemsnit |
|
| FP9 | 2020 | dec | 4.1 | Hvor mange i gennemsnit? | gennemsnit,middeltal,regneark |
|
| FP10 | 2020 | dec | 6.2 | Hvor mange år i gennemsnit? | gennemsnit |
|
| FP9 | 2020 | maj | 5.2 | GENNEMSNIT | gennemsnit,regneark |
|
| FP9 | 2019 | dec | 5.2 | Beregn gennemsnit
| statistik,gennemsnit |
|
| FP10 | 2019 | maj | 4.1 | Er det rimeligt | gennemsnit |
|
| FP9 | 2019 | maj | 4.2 | Gennemsnitlig antal sommerdage
| statistik,gennemsnit,excel |
|
| FP10 | 2019 | maj | 4.2 | Minutter i gennemsnit
| gennemsnit |
|
| Glan | 2019 | maj | 4.2 | Beregn den årlige gennemsnitstemperatur | gennemsnit,diagram |
|
| FP9 | 2018 | dec | 4.1 | Hvor mange julegaver? | statistik,gennemsnit,excel |
|
| FP10 | 2018 | dec | 4.4 | Vis den gennemsnitlige stigning er ca 2,5% | vækst,funktion,gennemsnitlig_rente,procent |
|
| FP9 | 2018 | maj | 3.2 | Hvor mange dage i gennemsnit i April? | statistik,excel,gennemsnit |
|
| FP10 | 2018 | maj | 4.4 | Vis med beregning | vækst,ligning,gennemsnitlig_rente |
|
| FP10 | 2017 | dec | 2.2 | hvor mange kg i gennemsnit?
| store_tal,gennemsnit,division |
|
| FP10 | 2016 | dec | 2.1 | Hvor mange biler i gennemsnit af typen luksus? | statistik,gennemsnit,excel |
|
| FP9 | 2016 | dec | 4.2 | Hvor mange liter i gennemsnit om dagen?
| gennemsnit,division |
|
| FP10 | 2015 | dec | 1.7 | 1.7 Vis beregning af udgifter om måneden
| gange,gennemsnit,division |
|
| FP10 | 2015 | maj | 1.2 | Hvor mange penge i gennemsnit?
| gennemsnit,kr |
|
| FP10 | 2014 | dec | 1.5 | Husprisernes stigning fra 04 til 14 | procent,vækst,gennemsnitlig_rente |
|
| FP10 | 2014 | dec | 4.2 | Hun har gennemsnitligt vokset i cm | gennemsnit |
|
| FP10 | 2014 | jun | 4.2 | Middelværdi
| statistik,gennemsnit |
|
| FP10 | 2014 | maj | 3.8 | Vis at det er steget med ca 2% | vækst,gennemsnitlig_rente |
|
| FP10 | 2013 | dec | 1.6 | Vise at privatskoler er steget med 1,3% om året. | vækst,procent,gennemsnitlig_rente |
|
| FP9 | 2013 | dec | 4.1 | Liter i gennemsnit? | gennemsnit,division |
|
| FP9 | 2012 | dec | 2.1 | Point i gennemsnit pr pil | gennemsnit,division |
|
| FP10 | 2012 | dec | 3.5 | Hvad er forskellen i gennemsnitshøjden? | statistik,gennemsnit |
|
| FP10 | 2011 | dec | 2.7 | Kilogram der i gennemsnit er transporteret pr. person | gennemsnit,store_tal |
|
| FP9 | 2011 | maj | 1.2 | beregning hvor Line skal sætte sit kryds | division,gennemsnit |
|
| FP10 | 2011 | maj | 4.4 | Gennemsnitlig antal personer i familier | gennemsnit |
|
| FP9 | 2010 | dec | 1.6 | Indbyggertal | statistik,gennemsnit |
|
| FP9 | 2009 | dec | 5.2 | Gennemsnitlig antal overnatninger pr. måned | statistik,gennemsnit |
|
| FP9 | 2009 | maj | 4.2 | Gennemsnitlig medlemstal pr. klub i 1985 | gennemsnit,division |
|
| FP10 | 2008 | dec | 2.3 | Periodens vækstprocent | procent,gennemsnitlig_rente |
|
| FP10 | 2008 | dec | 3.4 | middel indtægt | gennemsnit |
|
| FP10 | 2008 | maj | 2.4 | Gennemsnitskarakter for tredje skoleophold | gennemsnit |
|
| FP10 | 2007 | dec | 3.3 | Spillernes gennemsnits alder | statistik,gennemsnit |
|
| FP10 | 2007 | dec | 3.7 | Indtegning af sumkurve og median på svarark
| statistik,sumkurve,median_gennemsnit,diagram |
|
| FP10 | 2007 | dec | 3.8 | Beskrivelse af median : | statistik,beskriv,median_gennemsnit |
|
| FP9 | 2003 | dec | 4.2 | Beregn gennemsnit. | gennemsnit,plus,division,gange |
|
| FP9 | 1999 | maj | 3.5 | antal i gennemsnit | gennemsnit,antal |
|
| FP9 | 1998 | maj | 1.3 | Gennemsnitlig besøgstal: | gennemsnit,gange,division |
|
| FP9 | 1998 | maj | 1.5 | Indtegne gennemsnit på diagram | statistik,gennemsnit,diagram |
|
| FP10 | 1997 | maj | 1.3 | Gennemsnit besøgende søndag | gennemsnit |
|
| Matematikbankens aflevering | Nr. 4 | maj | 5.1 | Hvem tror du vinder? | undersøgelse,statistik,gennemsnit,variationsbredde,procent |
|
| Matematikbankens aflevering | Nr. 2 | maj | 5.1 | Hvad er hans gennemsnitlige skridtlængde? | gange,gennemsnit |
|
| Matematikbankens | Variable | sæt | 6.2 | Hvor mange minutter ventede hver person i gennemsnit? | statistik,gennemsnit |