| FP9/FP10 | Årstal | Semester | Opgavenr | Spørgsmål | Emneord |
|---|
| FP9 | 2025 | maj | 3.1 | Du skal vise sammenhængen mellem stangmål og mindste areal på tre forskellige måder:
• Udfyld de tomme felter i en tabel ligesom den her på siden. Brug evt. svararket.
• Tegn en graf.
• Skriv en funktionsforskrift | forskrift, 2.grad.parabel,graf,funktion |
|
| FP10 | 2024 | dec | 4.3 | Vurder, om Thildes forskrift er rimelig på baggrund af tallene i tabellen øverst. | regression,tendenslinje,graf,diagram |
|
| FP9 | 2023 | dec | 3.1 | Lav graf, tabel og forskrift | funktioner,repræsentation,forskrift,graf,tabel |
|
| FP10 | 2023 | dec | 5.3 | Tegn graf | vækst,forskrift,funktion,graf |
|
| FP10 | 2023 | dec | 5.4 | Sammenlign den forventede levetid ved de 2 modeller | sammenlign,forklar,vækst,liniær,graf,diagram |
|
| FP9 | 2023 | maj | 4.2 | Tegn en graf: | funktioner,graf |
|
| FP9 | 2022 | dec | 4.3 | Tegn graf | graf,funktion,1.grad,liniær |
|
| FP10 | 2022 | maj | 3.1 | Vise tre sammenhænge | funktioner,graf,tabel,forskrift |
|
| FP9 | 2021 | dec | 3.1 | Vis tabel, graf og forskrift | forskrift,graf,tabel,matriks |
|
| FP10 | 2020 | maj | 4.1 | Beskriv | statistik,modellering,grafer,beskriv |
|
| FP9 | 2019 | maj | 2.3 | Beskriv grafen (tid, fart og pauser)
| modellering,beskriv,graf |
|
| FP9 | 2019 | maj | 2.4 | kom med forslag
| modellering,graf |
|
| FP10 | 2013 | maj | 2.6 | Tegn graf | modellering,graf,regression |
|
| FP9 | 2012 | dec | 1.7 | Grafen der viser sammenhæng, mellem den
samlede pris og antal ture | graf,sammenhæng,funktion |
|
| FP9 | 2012 | maj | 2.4 | Forklaring af hvilken graf der viser udviklingen i indbetalinger | graf,forklar |