| FP9/FP10 | Årstal | Semester | Opgavenr | Spørgsmål | Emneord |
|---|
| FP9 | 2013 | maj | 3.3 | Tegn en kurve | koordinatsystem,sammensatfunktion |
|
| FP9 | 2013 | maj | 3.4 | Tegn en anden kurve | koordinatsystem,funktion |
|
| FP9 | 2013 | maj | 3.5 | Hvad er forskriften | koordinatsystem,funktion,forskrift |
|
| FP10 | 2011 | dec | 5.1 | Tegning af koordinatsystem og afsættelse af 3 punkter | koordinatsystem,afmærk |
|
| FP9 | 2011 | dec | 5.1 | Tegning af linjen m | koordinatsystem,linje |
|
| FP10 | 2011 | dec | 5.2 | Koordinatsæt til punkt | koordinatsystem,aflæs |
|
| FP9 | 2011 | dec | 5.2 | Sammenhæng mellem x- og y-værdier i ligningen for m | koordinatsystem,sammenhæng |
|
| FP9 | 2011 | dec | 5.4 | Aflæsning af skæringspunkter mellem de to grafer | koordinatsystem,skæringspunkt |
|
| FP9 | 2011 | dec | 5.5 | Interval hvor y-værdierne for p er mindre end y-værdierne for m | koordinatsystem,aflæs |
|
| FP9 | 2011 | maj | 5.2 | Hvilke oplysninger giver et punkt? | aflæs,koordinatsystem,funktion |
|
| FP9 | 2011 | maj | 5.3 | Beskriv med ord og med forskrift sammenhængen | koordinatsystem,funktion,forklar,sammenlign |
|
| FP9 | 2011 | maj | 5.5 | Graf for forskriften f(x)=16/x (bliver en hyperbel) | koordinatsystem,funktion,hyperbel |
|
| FP9 | 2011 | maj | 5.6 | Hvad er forskriften? | koordinatsystem,forskrift,hyperbel |
|
| FP9 | 2010 | dec | 4.3 | Funktionsforskrift for sammenhængen mellem saltvand og salts masse | koordinatsystem,funktion |
|
| FP9 | 2010 | dec | 4.5 | Afmærkning af massefylden 1,08 på grafen på svararket | koordinatsystem,funktion,afmærk |
|
| FP9 | 2010 | dec | 4.6 | Procent salt som vandet skal indeholde for at ægget flyder | koordinatsystem,funktion,aflæs |
|
| FP9 | 2010 | maj | 2.6 | Tegn graf | koordinatsystem,funktion |
|
| FP9 | 2010 | maj | 2.7 | Funktions forskrift | koordinatsystem,funktion |
|
| FP9 | 2010 | maj | 5.4 | Tegn graf | koordinatsystem,funktion,parabel,2.grad |
|
| FP9 | 2009 | dec | 2.3 | Graf
| koordinatsystem,funktion,aflæs |
|
| FP9 | 2009 | dec | 2.5 | Årstal for hvornår indbyggertal overstiger 600 000 | regression,koordinatsystem,funktion,aflæs |
|
| FP9 | 2009 | maj | 5.1 | Indtegning af graf i koordinatsystem | funktion,koordinatsystem |
|
| FP9 | 2009 | maj | 5.2 | Ligning for sammenhæng mellem jernets nummer og vinkelmål | funktion,sammenhæng,koordinatsystem |
|
| FP9 | 2009 | maj | 5.3 | Indtegning af graf, som viser boldens bane | funktion,koordinatsystem,parabel,2.grad |
|
| FP9 | 2009 | maj | 5.4 | Slår Lis over træet | funktion,koordinatsystem,parabel,2.grad |
|
| FP9 | 2004 | dec | 4.6 | Tegn grafen færdig | koordinatsystem |
|
| FP9 | 2004 | maj | 4.4 | Diagram | koordinatsystem,funktion |
|
| FP9 | 2000 | maj | 5.1 | Koordinatsystem tegnet | koordinatsystem,funktion |
|
| FP9 | 2000 | maj | 5.2 | Grafen indtegnet | koordinatsystem,funktion |
|
| FP9 | 1999 | maj | 5.2 | Det grafiske billede | koordinatsystem,funktion |
|
| FP9 | 1998 | dec | 3.4 | Tegning af grafen | koordinatsystem,funktion,parabel,2.grad |
|
| FP9 | 1998 | dec | 3.5 | Spejlning | koordinatsystem,funktion,parabel,2.grad,spejling,geometri |
|
| FP9 | 1998 | dec | 3.6 | Største højde | koordinatsystem,funktion,parabel,2.grad,toppunkt |