| FP9/FP10 | Årstal | Semester | Opgavenr | Spørgsmål | Emneord |
|---|
| FP10 | 2025 | maj | 1.1 | Hvad koster flyrejser fra Aalborg til København for to voksne og et barn i alt
| gange,pris,kr |
|
| FP9 | 2025 | maj | 1.1 | Hvor mange penge tjener Kamille, hvis hun sælger 45 lodsedler?
| gange,kr |
|
| FP10 | 2025 | maj | 2.3 | Hvor mange besøgende vil museet have i 2030, hvis
direktøren får ret? | vækst,procent,fremskrivning |
|
| FP10 | 2025 | maj | 2.4 | Undersøg, hvor stor en procentdel antallet af besøgende vil stige om året efter 2024,
hvis der kommer ca. 90.000 besøgende i 2030. | vækst,ligning,fremskrivning |
|
| FP9 | 2025 | maj | 3.1 | Du skal vise sammenhængen mellem stangmål og mindste areal på tre forskellige måder:
• Udfyld de tomme felter i en tabel ligesom den her på siden. Brug evt. svararket.
• Tegn en graf.
• Skriv en funktionsforskrift | forskrift, 2.grad.parabel,graf,funktion |
|
| FP9 | 2025 | maj | 6.1 | Hvor stor er omkredsen af rektanglet, hvis a er 1,2 cm, og b er 3,7 cm?
| omkreds |
|
| FP9 | 2025 | maj | 7.1 | Undersøg hver af de fire elevers påstande. Du skal forklare, hvorfor hver påstand er sand
eller falsk | polygoner,vinkelsum,diagonaler,sekskant,omskreven cirkel |
|
| FP9 | 2024 | dec | 6.1 | Hvilket resultat får man i trin 4, hvis man vælger tallet 6 i trin 1 og tallet 8 i trin 2 | regneopskrift |
|
| FP9 | 2024 | dec | 6.2 | Giv et eksempel på, hvilke tal man kan vælge i trin 1 og trin 2, hvis resultatet i trin 4 skal blive 19 | regneopskrift |
|
| FP10 | 2024 | dec | 6.2 | Hvor stor bliver omkredsen af den store cirkel, hvis diametrene i de små cirkler er 5?
Hvis radius i de små cirkler er 2.5, så er radius i den store cirkel 5
| formel,omkreds,radius,begrund |
|
| FP9 | 2024 | dec | 6.3 | Forklar, hvorfor man kan skrive resultatet i trin 4 som a + 2b | forklar,begrund,regneopskrift,algebra |
|
| FP9 | 2024 | dec | 6.4 | Du skal undersøge, hvilke forskellige værdier a og b kan have, hvis resultatet i trin 4 skal blive 11. | regneopskrift,algebra,undersøgelse |
|
| FP10 | 2024 | dec | 6.4 | Undersøg, om Vera har ret
| algebra,omkreds,radius |
|
| FP9 | 2024 | maj | 1.4 | skriv et udtryk | udtryk,forskrift,formel,n |
|
| FP10 | 2024 | maj | 5.3 | Hvor mange liter jord, udtrykt ved x | forhold,forskrift,formel |
|
| FP9 | 2024 | maj | 6.2 | Hvad er omkredsen | pythagoras,rome,omkreds |
|
| FP9 | 2023 | dec | 3.1 | Lav graf, tabel og forskrift | funktioner,repræsentation,forskrift,graf,tabel |
|
| FP10 | 2023 | dec | 5.1 | Forventet levetid? | funktion,forskrift |
|
| FP10 | 2023 | dec | 5.2 | Hvad er stigningstallet? | forskrift,hældningstallet |
|
| FP10 | 2023 | dec | 5.3 | Tegn graf | vækst,forskrift,funktion,graf |
|
| FP9 | 2023 | dec | 6.1 | Hvad er omkredsen? | reduktion,algebra,omkreds |
|
| FP10 | 2023 | dec | 8.1 | Tegn skitser med mål, der viser, hvordan hver figur i den blå ramme kan se ud, når arealet
og omkredsen skal have det samme antal enheder. Alle dine figurer skal være forskellige | konstruktion,ligning,areal,omkreds,undersøg |
|
| FP9 | 2023 | maj | 1.1 | Hvor meget er prisen steget
| forskel,minus,kr |
|
| FP9 | 2023 | maj | 1.4 | Hvordan kan Agnes beregne den nye pris. | procentfremskrivning,procent |
|
| FP10 | 2023 | maj | 2.1 | Vis beregning
| vis,prodcent,fremskrivning |
|
| FP9 | 2023 | maj | 2.2 | Vis med beregning
| ligning,radius,omkreds |
|
| Glan | 2023 | maj | 3.3 | Hvor mange centimeter er forskellen på omkredsen af et baghjul og et forhjul | omkreds,forskel |
|
| FP10 | 2023 | maj | 6.1 | Hvad bliver trin 3?
| regneopskrift,minus |
|
| FP10 | 2023 | maj | 6.2 | Et eksempel
| minus,regneopskrift,ræsonnementskomptencen |
|
| FP10 | 2023 | maj | 6.3 | Hvilke tal giver 9 i trin 3 | regneopskrift,ræsonnementskompetencen |
|
| FP10 | 2023 | maj | 6.4 | Undersøg | undersøg,regneopskrift,forskel |
|
| FP9 | 2022 | dec | 4.4 | Omskriv, så C står alene | omskriv,formel,regneregler |
|
| FP10 | 2022 | dec | 7.1 | Hvad er resultatet? | regneopskrift |
|
| FP10 | 2022 | dec | 7.2 | Forklar Luna har ret | regneregler,regneopskrift,forklar |
|
| FP10 | 2022 | maj | 1.1 | Penge efter mad | kr,minus |
|
| FP10 | 2022 | maj | 3.1 | Vise tre sammenhænge | funktioner,graf,tabel,forskrift |
|
| FP9 | 2021 | dec | 1.1 | Hvor meget mere?
| minus,forskel,kr |
|
| FP10 | 2021 | dec | 1.1 | Pris på poser
| gange,kr |
|
| FP9 | 2021 | dec | 1.2 | Pris pr. kg | division,kr |
|
| FP10 | 2021 | dec | 1.3 | Penge på poser om året
| gange,kr |
|
| FP9 | 2021 | dec | 2.1 | Beskriv | beskriv |
|
| FP9 | 2021 | dec | 3.1 | Vis tabel, graf og forskrift | forskrift,graf,tabel,matriks |
|
| AVU | 2021 | dec | 3.1 | Vis diameter
| ligning,omkreds,diameter |
|
| FP10 | 2021 | maj | 1.4 | Hvor mange penge?
| forskrift,funktioner |
|
| Glan | 2021 | maj | 4.4 | Hvor langt? | pythagoras,omkreds |
|
| FP9 | 2021 | maj | 5.3 | Undersøg hvilken fart | formel,forskrift,model,aflæs |
|
| FP9 | 2021 | maj | 6.4 | Skriv regneopskrift | regnesopskrift |
|
| FP9 | 2020 | dec | 3.1 | Hvor stor omkreds | omkreds,regulær |
|
| FP9 | 2020 | dec | 5.2 | Forklar | funktioner,forklar,forskrift,hældningstal |
|
| FP9 | 2020 | dec | 6.2 | Omkreds af figur 3 | omkreds |
|
| FP9 | 2020 | dec | 6.3 | Omkreds af figur n | n,omkreds |
|
| FP10 | 2020 | dec | 8.1 | Forklar og udregn | areal,omkreds,ræsonnement |
|
| FP9 | 2020 | maj | 1.1 | Vis beregning | gange,kr |
|
| FP10 | 2020 | maj | 1.1 | Vis med beregning
| gange,kr |
|
| FP9 | 2020 | maj | 1.2 | Hvor meget får hun udbetalt? | procent,kr,skat |
|
| FP9 | 2020 | maj | 1.3 | Hvor meget timer for at få ca. 2500 kr.
| kr,ligning,procent |
|
| FP9 | 2020 | maj | 4.1 | Hvor mange penge tjener han?
| kr,gange |
|
| FP10 | 2020 | maj | 4.1 | Beskriv | statistik,modellering,grafer,beskriv |
|
| FP10 | 2020 | maj | 6.3 | Skriv forskrift | forskrift,funktion,1.grad |
|
| FP9 | 2019 | dec | 1.1 | 1.1 Hvad kostede det? | gange,kr |
|
| FP10 | 2019 | dec | 1.1 | Prisen?
| gange,kr |
|
| FP9 | 2019 | dec | 1.2 | Vis beregning | procent,kr |
|
| FP10 | 2019 | dec | 6.4 | Hvem har ret?
| talfølge,areal,bevis,omskriv |
|
| FP9 | 2019 | dec | 7.1 | Hvad er omkredsen?
| geometri,algebra,omkreds |
|
| FP9 | 2019 | maj | 1.1 | Vis beregning til 308 kr.
| gange,plus,kr,økonomi |
|
| FP10 | 2019 | maj | 1.1 | Hvor mange penge
| gange,kr |
|
| FP9 | 2019 | maj | 1.2 | Hvad koster 12 nætter
| gange,kr,økonomi |
|
| FP10 | 2019 | maj | 1.2 | Hvor mange km for at samle 500 kr. ind.
| ligning,kr |
|
| FP10 | 2019 | maj | 2.2 | Skitse med samme omkreds
| geometri,skitse,omkreds |
|
| FP9 | 2019 | maj | 2.3 | Beskriv grafen (tid, fart og pauser)
| modellering,beskriv,graf |
|
| FP10 | 2019 | maj | 3.6 | Hvilken forskrift?
| parabel,funktion,2.grad,forskrift |
|
| FP10 | 2019 | maj | 5.3 | Bevis
| bevis,bogstav,omskriv |
|
| Glan | 2019 | maj | 5.3 | Bevægelse i cm | omkreds |
|
| FP9 | 2018 | dec | 1.1 | Hvor mange penge
| gange,plus,kr,økonomi |
|
| FP10 | 2018 | dec | 1.2 | Hvor tjener han i uge 48 ialt? | gange,plus,kr |
|
| FP10 | 2018 | dec | 2.3 | Funktionsforskrift | funktion,forskrift,1.grad |
|
| FP10 | 2018 | dec | 4.3 | Beskriv ligheder og forskelle | beskriv,sammenlign,forskel |
|
| FP10 | 2018 | dec | 5.1 | Skriv regneudtryk | regneudtryk,division,omkreds,længde,geometri |
|
| FP9 | 2018 | dec | 5.5 | Vis med omskrivning | talfølge,n,bogstaver,omskriv |
|
| FP10 | 2018 | maj | 1.1 | Prisforskellen
| minus,kr |
|
| FP9 | 2018 | maj | 1.2 | Hvor mange penge? | minus,division,kr,økonomi |
|
| FP10 | 2018 | maj | 5.2 | Skriv en ligning for m | forskrift,ligning |
|
| FP10 | 2018 | maj | 5.3 | tegn linjen n | funktion,geogebra,1.grad,forskrift |
|
| FP10 | 2018 | maj | 5.4 | Undersøg sammenhæng | undersøg,hældningstal,forskrift,1.grad |
|
| FP9 | 2018 | maj | 6.5 | Giv eksempel
| funktion,1.grad,ligefrem_proportional,forskrift |
|
| FP9 | 2017 | dec | 1.1 | Penge til nødhjælp | gange,kr,økonomi |
|
| FP10 | 2017 | dec | 1.3 | Hvad tjener Kurt? | gange,division,kr |
|
| FP9 | 2017 | dec | 1.5 | Funktionsforskrift
| funktion,forskrift |
|
| FP10 | 2017 | dec | 3.3 | hvor mange penge? | gange,kr |
|
| FP9 | 2017 | dec | 6.1 | Lasses resultater | regneopskrift,bogstaver |
|
| FP9 | 2017 | dec | 6.2 | Resultat af opgave 3 er -11 | regneopskrift,ligning,ligningssystem |
|
| FP9 | 2017 | dec | 6.3 | Forklaring
| regneopskrift,bogstaver,ræsonnement,bevis |
|
| FP9 | 2017 | dec | 6.4 | Resultat af opgave 2 og 3 er ens:
| regneopskrift,bogstaver,ræsonnement,bevis |
|
| FP10 | 2017 | maj | 1.4 | TEGN GRAFEN DER VISER SAMMENHÆNGEN | forskrift,funktion,1.grad,geogebra |
|
| FP9 | 2017 | maj | 3.1 | HVAD KOSTER DET? | aflæs,kr,økonomi |
|
| FP10 | 2017 | maj | 3.2 | Hvor mange kg CO2 udleder familien pr. kg tøj? | funktion,forskrift,1.grad |
|
| FP9 | 2017 | maj | 3.3 | Regneudtryk
| regneudtryk,n,forskrift |
|
| FP10 | 2017 | maj | 3.3 | Hvad bliver CO2 besparelsen?
| funktion,forskrift,1.grad |
|
| FP10 | 2017 | maj | 4.4 | VIS OMKREDSEN ER 34,14 | vis,omkreds,geometri,geogebra |
|
| FP9 | 2017 | maj | 6.3 | SKRIV FORMEL | talfølge,regression,geogebra,2.grad,forskrift |
|
| FP9 | 2017 | maj | 6.5 | Omskriv
| talfølge,bogstaver,bevis,omskriv |
|
| FP10 | 2016 | dec | 1.1 | Skriv regneudtryk for pris
| regneudtryk,plus,kr |
|
| FP9 | 2016 | dec | 1.1 | 1.1 Hvor mange byttepenge skal Astrid have tilbage?
| minus,gange,kr,økonomi |
|
| FP10 | 2016 | dec | 1.4 | Skriv regneudtryk
| regneudtryk,n,forskrift |
|
| FP9 | 2016 | dec | 3.2 | Vis beregning at 5 min. bad koster ca. 7 kr.
| gange,kr,økonomi |
|
| FP9 | 2016 | dec | 3.3 | Angiv funktionsforskrift
| forskrift,n |
|
| FP10 | 2016 | dec | 5.6 | Tegn grafen | funktion,parabel,2.grad,forskrift |
|
| FP9 | 2016 | maj | 1.1 | HVAD ER FORSKELLEN I PRIS?
| minus,kr,økonomi |
|
| FP10 | 2016 | maj | 1.1 | 1.1 HVAD ER FORSKELLEN I PRISEN?
| gange,kr |
|
| FP9 | 2016 | maj | 1.2 | Vis beregning for samlet pris
| gange,plus,kr,økonomi |
|
| FP10 | 2016 | maj | 1.2 | Hvad koster 6 måneder
| gange,plus,kr |
|
| FP10 | 2016 | maj | 1.3 | Hvad koster n måneder?
| n,forskrift,regneudtryk,bogstav |
|
| FP9 | 2016 | maj | 3.4 | skriv beregning
| geometri,beregn,omkreds |
|
| FP9 | 2016 | maj | 3.5 | Hvor stor er er omkredsen?
| geometri,omkreds |
|
| FP9 | 2016 | maj | 4.2 | Skriv regne udtryk
| regneudtryk,forskrift,n,bogstaver |
|
| FP9 | 2016 | maj | 5.3 | Hvad er omkredsen
| geometri,omkreds |
|
| FP10 | 2016 | maj | 5.4 | Hvad er omkredsen | geometri,vinkel,omkreds,cirkel |
|
| FP10 | 2016 | maj | 6.4 | Vis formel | formel,omskriv,bogstav,bevis |
|
| FP9 | 2015 | dec | 1.1 | Hvor meget skal kunden have tilbage?
| minus,kr,økonomi |
|
| FP10 | 2015 | dec | 1.1 | 1.1 Hvad får Oliver i løn i oktober?
| gange,kr |
|
| FP9 | 2015 | dec | 1.2 | Beløb der skal indtastes
| plus,kr,økonomi |
|
| FP10 | 2015 | dec | 1.2 | 1.2 Hvor mange timer svarer november lønnen til?
| division,kr |
|
| FP10 | 2015 | dec | 1.3 | 1.3 Hvor meget udbetalt?
| procent,kr |
|
| FP10 | 2015 | dec | 1.8 | 1.8 Beregn første års udgifter
| funktion,forskrift,1.grad,beregn |
|
| FP10 | 2015 | dec | 1.9 | 1.9 Vise hvorfor 0,6 og 43980 er i modellen
| funktion,forskrift,1.grad,forklar,ræsonnement |
|
| FP10 | 2015 | dec | 2.4 | 2.4 Beskriv udvikling
| statistik,beskriv,forklar |
|
| FP9 | 2015 | dec | 3.4 | Beskriv
| statistik,beskriv,forklar |
|
| FP9 | 2015 | dec | 5.1 | Hvad er omkredsen af figur nr. 5?
| geometri,omkreds,talfølge |
|
| FP10 | 2015 | dec | 5.1 | 5.1 Tegn og udfyld | talkryds |
|
| FP10 | 2015 | dec | 5.2 | 5.2 undersøg hvilke midtertal | talkryds,undersøg |
|
| FP10 | 2015 | dec | 5.3 | 5.3 Forklar
| talkryds,forklar,ræsonnement |
|
| FP10 | 2015 | dec | 5.4 | 5.4 Skriv regneudtryk
| talkryds,regneudtryk,n,bogstav |
|
| FP10 | 2015 | dec | 5.5 | 5.5 Beregn summen
| talkryds |
|
| FP9 | 2015 | maj | 1.1 | Hvor meget sparer hun?
| minus,kr,økonomi |
|
| FP10 | 2015 | maj | 1.1 | Hvor meget skal hun betale?
| plus,kr |
|
| FP10 | 2015 | maj | 1.2 | Hvor mange penge i gennemsnit?
| gennemsnit,kr |
|
| FP10 | 2015 | maj | 2.6 | Funktionsforskrift
| forskrift,funktion,1.grad |
|
| FP9 | 2015 | maj | 3.1 | Hvor meget skal hun betale?
| plus,kr,økonomi |
|
| FP10 | 2015 | maj | 3.5 | Beskriv udviklingen | modellering,beskriv |
|
| FP10 | 2015 | maj | 4.4 | Omskriv formel
| talfølge,omskriv,bevis,bogstav |
|
| FP9 | 2015 | maj | 5.2 | Vis at Olivia har ret
| geometri,ræsonnement,bevis,cirkel,omkreds |
|
| FP9 | 2015 | maj | 5.5 | Bevis af summen
| geometri,bevis,omkreds,cirkel |
|
| FP9 | 2014 | dec | 1.1 | HVOR MEGET TJENER ESTER MANDAG? | kr,økonomi,gange |
|
| FP9 | 2014 | dec | 1.2 | HVOR MEGET TJENER HUN TORSDAG? | kr,økonomi,gange |
|
| FP10 | 2014 | dec | 3.1 | Pris ved tilbud 1 | gange,plus,kr |
|
| FP10 | 2014 | dec | 3.2 | Beskriv prisen med en funktion | funktion,forskrift,1.grad |
|
| FP10 | 2014 | dec | 4.3 | Graf over sammenhængen mellem alder og højde | sammenhæng,forskrift,regression,1.grad |
|
| FP9 | 2014 | dec | 5.4 | OMSKRIV FORMEL | omskriv,tal_og_algebra,bevis,bogstaver |
|
| FP10 | 2014 | dec | 7.2 | Bevis | n,beskriv,omskriv |
|
| FP10 | 2014 | jun | 1.1 | Pris for cykel incl. Udstyr
| plus,kr |
|
| FP9 | 2014 | maj | 1.1 | Hvor mange penge retur? | gange,minus,kr,økonomi |
|
| FP9 | 2014 | maj | 1.2 | undersøg om liter prisens er ens | division,kr,økonomi |
|
| FP10 | 2014 | maj | 1.2 | Rejsetiden er? | tid,omskriv |
|
| FP9 | 2014 | maj | 1.4 | Antal store og små for at tjene 4400 kr. | ligning,kr,økonomi |
|
| FP9 | 2014 | maj | 4.1 | Hvor stort er overskuddet ved mulighed 1? | gange,kr,økonomi |
|
| FP9 | 2014 | maj | 4.2 | Hvor stort overskud ved mulighed 2 | gange,minus,kr,økonomi |
|
| FP9 | 2014 | maj | 4.3 | Find forskrift. | funktion,1.grad,forskrift |
|
| FP9 | 2014 | maj | 4.4 | Undersøg hvornår mulighed 2 er bedre end mulighed 1 | funktion,1.grad,forskrift,ligningssystem |
|
| FP9 | 2014 | maj | 5.1 | Hvilke tal ender du med? | regneopskrift |
|
| FP9 | 2014 | maj | 5.2 | Undersøg sammenhængen. | regneopskrift,bevis,undersøg,ligning |
|
| FP9 | 2014 | maj | 5.4 | vis ved omskrivning | omskriv |
|
| FP9 | 2014 | maj | 5.5 | lav en regneopskrift der passer: | regneopskrift |
|
| FP10 | 2014 | maj | 5.6 | Forklar at Anes regnestykke er rigtig | formel,bevis,omskriv |
|
| FP10 | 2014 | maj | 5.7 | Vis omskrivning | geometri,omskriv,formel |
|
| FP9 | 2014 | maj | 6.1 | hvad er omkredsen | geometri,rombe,omkreds |
|
| FP10 | 2013 | dec | 2.4 | Beskriv forskellen | statistik,variationsbredde,beskriv |
|
| FP9 | 2013 | dec | 4.2 | Penge til benzin? | plus,økonomi,kr |
|
| FP9 | 2013 | dec | 4.4 | Forklar forskrift | forklar,forskrift,funktion,1.grad |
|
| FP9 | 2013 | dec | 4.5 | Tegn grafen | forskrift,funktion,1.grad,geogebra |
|
| FP9 | 2013 | dec | 5.1 | Hvad er omkredsen | geometri,omkreds,ligesidet_trekant |
|
| FP9 | 2013 | maj | 1.1 | Hvad koster det? | gange,kr |
|
| FP9 | 2013 | maj | 1.2 | Hvor meget sparer han? | gange,minus,division,kr |
|
| FP9 | 2013 | maj | 1.4 | Hvad er normal prisen? | kr,ligning |
|
| FP10 | 2013 | maj | 1.5 | Hvor meget skal de betale for væsken? | division,kr |
|
| FP10 | 2013 | maj | 2.1 | Hvad stor er forskellen? | minus,forskel,kr |
|
| FP10 | 2013 | maj | 2.4 | Hvad får de udbetalt | procent,kr |
|
| FP9 | 2013 | maj | 3.5 | Hvad er forskriften | koordinatsystem,funktion,forskrift |
|
| FP10 | 2012 | dec | 1.1 | Hvor meget kan man spare? | minus,kr,økonomi |
|
| FP9 | 2012 | dec | 1.1 | Hvor meget betalte Emil? | gange,kr |
|
| FP9 | 2012 | dec | 1.2 | Emil sparer i alt? | minus,kr |
|
| FP9 | 2012 | dec | 1.3 | Antal ture før rejsekortet er billigst | gange,minus,kr |
|
| FP9 | 2012 | dec | 1.5 | Emil skal betale for de første seks rejser | gange,plus,kr |
|
| FP9 | 2012 | dec | 1.6 | Antal gange Emil kan besøge Clara | sammenlign,gange,minus,kr |
|
| FP10 | 2012 | dec | 2.2 | Tegn grafen? | funktion,1.grad,forskrift |
|
| FP10 | 2012 | dec | 2.5 | Omskriv formel
| formel,omskriv |
|
| FP9 | 2012 | dec | 4.1 | Indbetalt pr. År | gange,kr |
|
| FP10 | 2012 | dec | 6.3 | Forklar noget om afstanden | geometri,forklar,omskreven,cirkel |
|
| FP10 | 2012 | dec | 6.4 | Tegn den omskrevne cirkel
| geometri,forklar,omskreven,cirkel |
|
| FP10 | 2012 | maj | 1.5 | Beskrivelse af diagram | statistik,diagram,beskriv |
|
| FP10 | 2012 | maj | 3.3 | Hvor stort et beløb skal lægges til side | økonomi,kr,division |
|
| FP10 | 2012 | maj | 4.5 | Tegnng af regulær sekskant og omskreven cirkel
| geometri,geogebra,konstruktion,cirkel,omskreven |
|
| FP10 | 2012 | maj | 5.2 | Antal minutter før kuglen var 30 mm i diameter | funktion,1.grad,aflæs,forskrift |
|
| FP10 | 2012 | maj | 5.3 | Funktionsforskrift | funktion,1.grad,forskrift |
|
| FP9 | 2012 | maj | 5.5 | Statistiske deskriptorer | statistik,deskriptorer |
|
| FP9 | 2012 | maj | 6.3 | "Omkreds af kvadrat
Areal af kvadrat" | geometri,omkreds,areal |
|
| FP9 | 2012 | maj | 6.4 | Omkreds af figur A | geometri,omkreds |
|
| FP10 | 2011 | dec | 1.2 | Valutaindtjening på skibsfart til og fra Kina | gange,division,kr,økonomi,store_tal |
|
| FP9 | 2011 | dec | 2.1 | Pris pr. DVD | kr,division |
|
| FP9 | 2011 | dec | 3.6 | Statistiske deskriptorer
| statistik,deskriptorer |
|
| FP10 | 2011 | maj | 2.3 | Graf for funktionen f(x)=81,5x+2664 | funktion,1.grad,forskrift |
|
| FP10 | 2011 | maj | 2.4 | Det daglige energibehov for en pige på 60 kg.
| gange,plus,forskrift,aflæs |
|
| FP9 | 2011 | maj | 4.1 | Vis prisen på opholdet | gange,økonomi,kr |
|
| FP9 | 2011 | maj | 4.2 | Find egenbetalingen | minus,kr |
|
| FP9 | 2011 | maj | 4.4 | Beregn de samlede udgifter: | regneark,økonomi,kr |
|
| FP9 | 2011 | maj | 5.1 | Hvad er omrkredsen? | geometri,omkreds |
|
| FP9 | 2011 | maj | 5.6 | Hvad er forskriften? | koordinatsystem,forskrift,hyperbel |
|
| FP10 | 2010 | dec | 2.1 | Samlet pris for bilen | plus,kr,økonomi |
|
| FP10 | 2010 | dec | 2.2 | Beregning af lånesum | gange,plus,minus,kr,økonomi |
|
| FP10 | 2010 | dec | 2.5 | Kundens betaling for bilen | gange,division,plus,kr,økonomi |
|
| FP9 | 2010 | dec | 2.9 | Udgift pr. km hvis ruten "Storebælt" og ruten "Kalundborg-Århus skal være ens | ligning,kr |
|
| FP10 | 2010 | dec | 3.1 | Sofies omsætning uden moms | gange,minus,division,kr,økonomi |
|
| FP10 | 2010 | dec | 3.2 | Sofies løn i november | løn,kr,økonomi,plus |
|
| FP10 | 2010 | dec | 5.1 | Matematisk beskrivelse af mønster | beskriv,geometri |
|
| FP10 | 2010 | maj | 1.3 | Pris for billetter | plus,kr,økonomi |
|
| FP9 | 2010 | maj | 1.3 | Hvad er den samlede billetpris i euro? | valuta,gange,division,kr |
|
| FP10 | 2010 | maj | 2.6 | Funktionsforskrift | forskrift,funktion,vækstfunktion |
|
| FP10 | 2010 | maj | 3.3 | Omkredsen | geometri,omkreds,enheder,omregn |
|
| FP10 | 2009 | dec | 1.1 | Samlet pris for udstyr | kr,plus,økonomi |
|
| FP10 | 2009 | dec | 1.3 | Pris i DKK på kikkert købt i Tyskland | valuta,kr,økonomi |
|
| FP10 | 2009 | dec | 2.1 | Jorden | geometri,omkreds |
|
| FP9 | 2009 | dec | 3.2 | Udgift til en standardbillet for familien | gange,plus,kr |
|
| FP10 | 2009 | dec | 4.4 | Lysstyrke | formel,forskrift,potensfunktion,funktion |
|
| FP10 | 2009 | dec | 4.5 | Graf for funktionen y=0,4x | formel,forskrift,potensfunktion,funktion |
|
| FP9 | 2009 | maj | 1.1 | Beregning af årlig kontingent | gange,kr |
|
| FP9 | 2009 | maj | 1.2 | Beregning af månedlig udgift til kontingent | division,kr |
|
| FP9 | 2009 | maj | 1.3 | Hvor meget kan Lis spare ved at købe i supermarked? | minus,gange,plus,kr |
|
| FP9 | 2009 | maj | 1.4 | Ratbat - hvor er det bedst at handle? | sammenlign,procent,kr |
|
| FP10 | 2009 | maj | 2.4 | Prisen på 1-kronen | gange,massefylde,kr,økonomi |
|
| FP10 | 2009 | maj | 3.4 | Indtegning af graf for model 2 | funktion,vækst,forskrift |
|
| FP10 | 2009 | maj | 4.2 | Værdi af guldbarren | gange,division,kr,økonomi |
|
| FP10 | 2009 | maj | 4.5 | Angivet funktionsforskrift | forskrift,funktion |
|
| FP10 | 2009 | maj | 5.2 | Indtegning linjen l i koordinatsystem | forskrift,funktion,geogebra,1.grad |
|
| FP10 | 2009 | maj | 5.5 | Indtegning af linjen m | forskrift,funktion,geogebra,1.grad |
|
| FP10 | 2009 | maj | 5.6 | Angiv ligningen for linjen m : | forskrift,funktion,geogebra,1.grad |
|
| FP9 | 2008 | dec | 3.3 | Betaling for jordstykket pr. år : | gange,kr |
|
| FP9 | 2008 | dec | 4.6 | Undersøgelse af hvilken formel som giver trekanttallet
| undersøg,formel,forskrift,funktion |
|
| FP10 | 2008 | dec | 6.4 | Forskrift for Caspers Hs aftale
| forskrift,funktion,1.grad,geogebra |
|
| FP10 | 2008 | dec | 6.5 | Bestemskæringspunkt | forskrift,funktion,ligningssystem,geogebra |
|
| FP10 | 2008 | dec | 6.8 | Bestem prisen for en sms | minus,division,kr,økonomi |
|
| Glan | 2008 | jun | 7.1 | Beregn omkreds | omkreds |
|
| FP9 | 2008 | maj | 1.2 | Samlede udgifter for klassen | gange,kr |
|
| FP9 | 2008 | maj | 1.4 | Entre for 2009, hvis hvis stigning fra 2007 til 2008 fortsætter | gange,division,plus,kr |
|
| FP10 | 2008 | maj | 2.3 | Beregning af basisløn: | gange,kr,økonomi |
|
| FP10 | 2008 | maj | 2.7 | Beregning af personlig løn | gange,kr,økonomi |
|
| FP10 | 2008 | maj | 2.8 | Beregning af A-skat | gange,division,procent,kr,økonomi |
|
| FP9 | 2008 | maj | 4.1 | Omkredsen af en cirkel med radius på 25 cm. | geometri,omkreds |
|
| FP10 | 2007 | dec | 1.1 | Samlet pris for udstyr | plus,kr,økonomi |
|
| FP10 | 2007 | dec | 1.2 | Sofie skal betale for udstyret? | minus,gange,kr,økonomi |
|
| FP9 | 2007 | dec | 2.4 | DSBs samlede omkostninger i 2005 : | plus,gange,kr |
|
| FP9 | 2007 | dec | 3.1 | Pris for en returrejse : | plus,gange,kr |
|
| FP9 | 2007 | dec | 3.2 | Årlig udgift til rejser : | division,gange,kr |
|
| FP9 | 2007 | dec | 3.4 | Årlig udgift til rejser med Wildcard : | plus,gange,division,kr |
|
| FP10 | 2007 | dec | 3.8 | Beskrivelse af median : | statistik,beskriv,median_gennemsnit |
|
| FP10 | 2007 | maj | 3.1 | Betaling for tur til Operaen med havnebussen | gange,kr,økonomi |
|
| FP10 | 2007 | maj | 3.6 | Pris for taxatur | formel,gange,kr,økonomi |
|
| FP9 | 2007 | maj | 3.6 | Formel ved 2 kopper og 1 løber (længde af forbandt minus en fuge til slut) : | funktion,forskrift,formel |
|
| FP10 | 2007 | maj | 4.1 | Pris for 24 elever og en lærer | gange,plus,kr,økonomi |
|
| FP9 | 2006 | dec | 1.3 | Entrebilletter og turpas for Julie og Charlotte : | plus,kr |
|
| FP9 | 2006 | dec | 1.4 | Samlede udgifter for hele dagen : | plus,gange,kr |
|
| FP9 | 2006 | dec | 1.6 | | sammenlign,plus,minus,kr |
|
| FP9 | 2006 | dec | 3.2 | Tivolis omkreds i virkeligheden : | målforhold,geometri,omkreds |
|
| FP9 | 2006 | maj | 1.2 | Omkreds | geometri,omkreds |
|
| FP9 | 2004 | maj | 1.1 | Hvad koster en ramme? | plus,kr |
|
| FP9 | 2003 | maj | 1.3 | Pris for græsfrø | moms,gange,kr |
|
| FP9 | 2003 | maj | 3.1 | Jørns årlige indtjening | gange,kr |
|
| FP9 | 2003 | maj | 3.3 | Sponsorbeløb efter skat | gange,kr |
|
| FP10 | 2001 | dec | 1.1 | Hvor stor er stigningen? | minus,kr,økonomi |
|
| FP10 | 2001 | dec | 3.3 | Pr. år | gange,kr,økonomi |
|
