| FP9/FP10 | Årstal | Semester | Opgavenr | Spørgsmål | Emneord |
|---|
| FP10 | 2025 | maj | 6.1 | Du skal vise med beregning, at arealet af det store kvadrat er større end summen af de to
små kvadraters arealer | kvadrater,vis |
|
| FP10 | 2025 | maj | 6.2 | Undersøg, om man kan placere punktet P et sted på siden i det store kvadrat, så summen
af de to små kvadraters arealer er halvdelen af det store kvadrats areal. | kvadrater,undersøg |
|
| FP10 | 2025 | maj | 6.3 | Undersøg, om Sofie har ret | kvadrater,undersøg,forklar,begrund |
|
| FP9 | 2025 | maj | 6.3 | Hvor stort er arealet af det store kvadrat? Du skal svare med et udtryk, hvor a og b indgår | kvadrat,areal |
|
| FP9 | 2024 | dec | 7.1 | Beregn arealet af figur A, B, C, D og E. Du skal begrunde dine resultater med regneudtryk og ikke kun med mål fra et geometriprogram. | areal,ligning,begrund,beregn,kvadrat,pythagoras,kvadrat,trekant,cirkelafsnit |
|
| FP10 | 2024 | dec | 8.1 | Du skal undersøge, hvor store arealerne er af kvadraterne A, B, C, D, E, F og G og af sekskanten H. Du skal begrunde dine resultater med regneudtryk og ikke kun med mål fra et geometriprogram. | geometri,kvadrat,ræsonnement |
|
| FP10 | 2024 | maj | 7.1 | Tegn en firkant, der er fylder mindre end halvdelen | kvadrat,kvadratnet |
|
| FP10 | 2024 | maj | 7.2 | Find største areal | undersøg,kvadratnet |
|
| FP10 | 2024 | maj | 7.3 | Vis at den fylder netop halvdelen | undersøg,kvadratnet |
|
| FP10 | 2020 | maj | 2.1 | Hvor mange km?
| formel,kvadratrod |
|
| FP9 | 2020 | maj | 7.1 | Undersøg | undersøg,undersøgelse,kvadratnet,kvadrat,areal |
|
| FP10 | 2016 | dec | 5.1 | Tegn kvadrat med indre firkant | geometri,konstruktion,geogebra,firkant,kvadrat |