| FP9/FP10 | Årstal | Semester | Opgavenr | Spørgsmål | Emneord |
|---|
| FP10 | 2024 | maj | 1.1 | Hvor mange penge? | plus,gange |
|
| FP9 | 2024 | maj | 1.1 | Hvad koster det? | plus,gange |
|
| Glan | 2023 | maj | 1.1 | Hvor mange sømil er ruten Nuuk - Maniitsoq - Sisimiut? | plus |
|
| Glan | 2023 | maj | 1.2 | Vis med en beregning at sejlruten fra Nuuk til Ilulissat er 416 sømil
| plus |
|
| FP10 | 2023 | maj | 4.1 | Vis med beregning, for lån i butikken
| vis,gange,plus |
|
| Glan | 2023 | maj | 5.3 | Hvor meget skal Minik betale i alt for sit gods i de to containere
| plus.gange |
|
| FP10 | 2022 | dec | 1.1 | Vis beregning
| plus |
|
| FP10 | 2021 | dec | 3.3 | Vis beregning
| formel,gange,plus,overflade |
|
| FP10 | 2021 | dec | 5.1 | Hvor mange
| aflæs,plus |
|
| FP10 | 2021 | dec | 7.2 | Vis med beregning | regnehistorier,plus,gange,minus |
|
| FP9 | 2021 | maj | 1.3 | Hvor meget kommer det til at koste?
| budget,gange,plus,økonomi |
|
| FP9 | 2020 | dec | 1.2 | | pris,gange,plus |
|
| FP9 | 2019 | dec | 4.1 | Vis beregning | tid,omregning,gange,plus |
|
| FP10 | 2019 | dec | 8.1 | Beregn summen
| plus |
|
| FP9 | 2019 | maj | 1.1 | Vis beregning til 308 kr.
| gange,plus,kr,økonomi |
|
| Glan | 2019 | maj | 1.1 | Hvor mange penge | plus |
|
| Glan | 2019 | maj | 2.1 | Vis ved en beregning | plus,gange |
|
| Glan | 2019 | maj | 2.2 | Hvor mange timer? | minus,plus |
|
| FP9 | 2018 | dec | 1.1 | Hvor mange penge
| gange,plus,kr,økonomi |
|
| FP10 | 2018 | dec | 1.1 | Vis beregning der giver de 11 timer.
| plus |
|
| FP10 | 2018 | dec | 1.2 | Hvor tjener han i uge 48 ialt? | gange,plus,kr |
|
| FP10 | 2018 | dec | 1.3 | Hvor mange kr tjener han i timen? | gange,plus,n,bogstav,regneudtryk |
|
| FP10 | 2018 | dec | 2.1 | Hvor gammelt er træet med 8 grenkranse | plus |
|
| FP10 | 2018 | dec | 4.1 | Hvor mange krondyr, dådyr, sikaer og rådyr blev der i alt skudt i 2015? | plus |
|
| FP10 | 2018 | dec | 6.1 | Vis med beregning | vis,plus,gange |
|
| FP10 | 2017 | dec | 1.1 | Hvilket år er Christoffer færdig?
| plus |
|
| FP10 | 2017 | maj | 3.1 | Vise beregning giver 0,9 kg CO2 pr. tøjvask
| gange,plus,division,co2 |
|
| FP10 | 2016 | dec | 1.1 | Skriv regneudtryk for pris
| regneudtryk,plus,kr |
|
| FP9 | 2016 | maj | 1.2 | Vis beregning for samlet pris
| gange,plus,kr,økonomi |
|
| FP10 | 2016 | maj | 1.2 | Hvad koster 6 måneder
| gange,plus,kr |
|
| FP10 | 2016 | maj | 2.1 | Hvor mange tilmeldte deltog ikke?
| statistik,plus |
|
| FP9 | 2015 | dec | 1.2 | Beløb der skal indtastes
| plus,kr,økonomi |
|
| FP10 | 2015 | maj | 1.1 | Hvor meget skal hun betale?
| plus,kr |
|
| FP9 | 2015 | maj | 3.1 | Hvor meget skal hun betale?
| plus,kr,økonomi |
|
| FP9 | 2015 | maj | 3.3 | Hvor meget skal hun betale?
| plus |
|
| FP10 | 2014 | dec | 3.1 | Pris ved tilbud 1 | gange,plus,kr |
|
| FP10 | 2014 | jun | 1.1 | Pris for cykel incl. Udstyr
| plus,kr |
|
| FP9 | 2013 | dec | 3.1 | Vise Gustav sluthøjde | gange,plus |
|
| FP10 | 2013 | dec | 3.1 | hvor lang skal hegnet være?
| geometri,længde,plus |
|
| FP9 | 2013 | dec | 4.2 | Penge til benzin? | plus,økonomi,kr |
|
| FP9 | 2013 | maj | 4.1 | Hvor mange bruger minde end 1 time | plus,statistik |
|
| FP9 | 2013 | maj | 6.3 | Skriv en beregning | plus,division |
|
| FP9 | 2012 | dec | 1.5 | Emil skal betale for de første seks rejser | gange,plus,kr |
|
| FP10 | 2012 | maj | 3.2 | Hvad vil rejsen koste i alt? | gange,plus |
|
| FP9 | 2012 | maj | 5.3 | Antal elever i 9.B i jan. måned | statistik,plus |
|
| FP10 | 2011 | dec | 2.3 | TEU på denne tur | plus,gange |
|
| FP9 | 2011 | maj | 1.1 | Antal timer Line har sovet | plus,tid |
|
| FP10 | 2011 | maj | 2.1 | Antal kg en søko spiser | plus,division |
|
| FP10 | 2011 | maj | 2.2 | Kilojoule i kost | gange,plus |
|
| FP10 | 2011 | maj | 2.4 | Det daglige energibehov for en pige på 60 kg.
| gange,plus,forskrift,aflæs |
|
| FP10 | 2011 | maj | 4.1 | Tid det tager fra de går hjemmefra til de er hjemme igen | tid,plus |
|
| FP9 | 2010 | dec | 1.1 | Antal indbyggere i Danmark ifølge kort | plus |
|
| FP10 | 2010 | dec | 2.1 | Samlet pris for bilen | plus,kr,økonomi |
|
| FP10 | 2010 | dec | 2.2 | Beregning af lånesum | gange,plus,minus,kr,økonomi |
|
| FP10 | 2010 | dec | 2.5 | Kundens betaling for bilen | gange,division,plus,kr,økonomi |
|
| FP10 | 2010 | dec | 2.7 | Årlige omkostninger | division,gange,plus |
|
| FP9 | 2010 | dec | 2.7 | Samlede udgifter | gange,plus,minus |
|
| FP9 | 2010 | dec | 2.8 | Udgifter | gange,plus,minus |
|
| FP10 | 2010 | dec | 3.2 | Sofies løn i november | løn,kr,økonomi,plus |
|
| FP10 | 2010 | dec | 3.3 | Størrelse på omsætning (med moms) hvis lønnen skulle have været 25.000 kr.
| plus,gange,procent,moms |
|
| FP10 | 2010 | maj | 1.3 | Pris for billetter | plus,kr,økonomi |
|
| FP9 | 2010 | maj | 2.1 | Hvor mange år siden begyndte man at bygge Den Kinesiske Mur? | plus |
|
| FP9 | 2010 | maj | 2.2 | Hvor mange personer har været med at bygge muren? | gange,plus |
|
| FP10 | 2010 | maj | 4.2 | Længden af turen | plus |
|
| FP10 | 2009 | dec | 1.1 | Samlet pris for udstyr | kr,plus,økonomi |
|
| FP9 | 2009 | dec | 3.1 | Rejsetid
| plus,tid,sammenlign |
|
| FP9 | 2009 | dec | 3.2 | Udgift til en standardbillet for familien | gange,plus,kr |
|
| FP9 | 2009 | dec | 3.5 | Udgifter til transport i bi | gange,plus |
|
| FP9 | 2009 | maj | 1.3 | Hvor meget kan Lis spare ved at købe i supermarked? | minus,gange,plus,kr |
|
| FP9 | 2009 | maj | 2.4 | Score efter de første fire huller | plus |
|
| FP9 | 2009 | maj | 2.5 | Point efter de første fire huller | plus |
|
| FP10 | 2008 | dec | 3.1 | Elever i Jasmins klasse | plus |
|
| FP9 | 2008 | dec | 3.1 | Vis at arealet af jordstykket er 417 m2 : | geometri,areal,gange,plus |
|
| FP10 | 2008 | dec | 4.3 | Antal arbejdstimer i uge 28 | plus |
|
| FP10 | 2008 | dec | 4.4 | Tillæg | aflæs,plus |
|
| FP9 | 2008 | dec | 6.2 | Sum | minus,plus |
|
| Glan | 2008 | jun | 2.1 | Betale hvor meget? | plus |
|
| Glan | 2008 | jun | 2.2 | Hvor mange lommepenge | plus |
|
| Glan | 2008 | jun | 2.3 | Lav beregning
| gang,plus |
|
| FP10 | 2008 | maj | 1.1 | Antal km som Niels kører på knallert | længde,plus |
|
| FP9 | 2008 | maj | 1.4 | Entre for 2009, hvis hvis stigning fra 2007 til 2008 fortsætter | gange,division,plus,kr |
|
| FP10 | 2008 | maj | 2.1 | Antal uger Niels skal på skoleophold | aflæs,plus |
|
| FP10 | 2008 | maj | 2.2 | Antal uger Niels skal i praktik | aflæs,plus,gange |
|
| FP10 | 2008 | maj | 3.1 | Bruttoresultat for 2006 | plus,minus,store_tal |
|
| FP10 | 2008 | maj | 3.4 | Bruttoresultat for 2006, hvis prod.omk. udgjorde samme procentandel
| plus,gange,division,store_tal |
|
| FP10 | 2007 | dec | 1.1 | Samlet pris for udstyr | plus,kr,økonomi |
|
| FP9 | 2007 | dec | 1.1 | Pris for startsæt og to lige skinner : | plus,gange |
|
| FP9 | 2007 | dec | 2.4 | DSBs samlede omkostninger i 2005 : | plus,gange,kr |
|
| FP9 | 2007 | dec | 2.5 | Antal timer der blev brugt til afrensning i 2006 : | plus,minus,gange,division |
|
| FP9 | 2007 | dec | 3.1 | Pris for en returrejse : | plus,gange,kr |
|
| FP9 | 2007 | dec | 3.4 | Årlig udgift til rejser med Wildcard : | plus,gange,division,kr |
|
| FP10 | 2007 | maj | 1.3 | Det samlede areal af Operaøen og Sydøen | plus,geometri,målforhold,areal |
|
| FP10 | 2007 | maj | 1.4 | Forøgelse af areal ved anlæggelse af de 3 øer
| plus,minus |
|
| FP10 | 2007 | maj | 4.1 | Pris for 24 elever og en lærer | gange,plus,kr,økonomi |
|
| FP9 | 2006 | dec | 1.3 | Entrebilletter og turpas for Julie og Charlotte : | plus,kr |
|
| FP9 | 2006 | dec | 1.4 | Samlede udgifter for hele dagen : | plus,gange,kr |
|
| FP9 | 2006 | dec | 1.5 | Antal gange man skal i Tivoli, før det kan betale sig at købe årskort : | plus,gange,division |
|
| FP9 | 2006 | dec | 1.6 | | sammenlign,plus,minus,kr |
|
| FP9 | 2006 | dec | 2.1 | Antal ture og min | antal,plus,gange,division,tid |
|
| FP9 | 2006 | maj | 3.1 | Antal kløvninger for at få 32 kløvestykker | plus |
|
| FP9 | 2005 | maj | 3.1 | Antal, som så TV2/Bornholm | plus,gange,division |
|
| FP9 | 2005 | maj | 5.1 | Antal som betalte licens i 2002 : | antal,plus,gange |
|
| FP9 | 2005 | maj | 5.2 | TV2/Nords andel af licenspengene i 2002 : | gange,division,plus |
|
| FP9 | 2005 | maj | 5.3 | Beløb som TV2/Nord kunne lave tv for i 2002 : | gange,division,plus |
|
| FP9 | 2005 | maj | 5.4 | Fordel i kr. ved den nye fordeling : | gange,division,plus |
|
| FP9 | 2004 | dec | 1.3 | En Ironman: | plus |
|
| FP9 | 2004 | maj | 1.1 | Hvad koster en ramme? | plus,kr |
|
| FP9 | 2004 | maj | 3.4 | Beregnet forbrug i 2015 | gange,plus |
|
| FP9 | 2003 | dec | 3.1 | Hvornår er der 350 års jubilæum. | plus |
|
| FP9 | 2003 | dec | 4.2 | Beregn gennemsnit. | gennemsnit,plus,division,gange |
|
| FP10 | 2001 | dec | 2.1 | Elprisen er | plus,gange |
|
| FP9 | 2001 | maj | 2.2 | Vandforbrug pr. uge i m3
| gange,plus,kr |
|
| FP9 | 2001 | maj | 2.5 | Besparelse pr. år i kr. ved brug af 140 l. pr. uge
| gange,plus,kr,minus |
|
| FP10 | 2000 | maj | 1.1 | Antal indbyggere i Øresundsregionen | plus |
|
| FP10 | 2000 | maj | 1.3 | Pris for udbygning af transportmuligheder | plus,kr,store_tal,økonomi |
|
| FP10 | 2000 | maj | 1.4 | Udgift pr. indbygger i den danske del af Øresundsregionen
Udgift pr. indbygger i den svenske del af Øresundsregionen
| plus,kr,store_tal,økonomi |
|
| FP10 | 2000 | maj | 3.6 | | formel,n,plus |
|
| FP9 | 1999 | maj | 1.1 | Antal uger | plus |
|
| FP9 | 1998 | dec | 1.1 | Pris for sejlturen:
| gange,plus,kr |
|
| FP9 | 1998 | dec | 1.5 | Cykelturens samlede længde: | geometri,længde,plus |
|
| FP9 | 1998 | maj | 1.1 | Antal turister i 1994-96 | plus,gange |
|
| FP9 | 1998 | maj | 2.1 | 1 dag på camping: | plus,gange,kr |
|
| FP9 | 1998 | maj | 2.2 | Forskel dagskor/timekort: | minus,plus |
|
| FP9 | 1998 | maj | 2.3 | Fri-Ferie-Pakke uge 28: | sammenlign,plus,minus |
|
| FP9 | 1998 | maj | 3.1 | Tid mellem afgangene: | tid,plus |
|
| FP10 | 1997 | maj | 1.1 | Besparelse v/familiebillet | gange,plus,kr,økonomi |
|
| FP9 | 1996 | maj | 1.0 | Indkøb | plus,gange,procent |
|
| FP9 | 1996 | maj | 1.2 | Pris materialer | gange,plus,kr |
|
| FP9 | 1996 | maj | 1.3 | Samlet pris uden moms | moms,plus,gange,kr |
|
| Matematikbankens aflevering | Nr. 8 | maj | 1.1 | Hvor gammel er Bjergsnæs Efterskole?
| plus |
|
| Matematikbankens aflevering | Nr. 8 | maj | 1.3 | Hvor meget skal Agnes’ familie i alt betale for Agnes’ efterskoleophold på 42 uger. | gange,plus |
|
| Matematikbankens aflevering | Nr. 7 | maj | 1.1 | Hvor gammel er Bjergsnæs Efterskole?
| plus |
|
| Matematikbankens aflevering | Nr. 7 | maj | 1.3 | Hvor meget skal Agnes’ familie i alt betale for Agnes’ efterskoleophold på 42 uger. | gange,plus |
|
| Matematikbankens aflevering | Nr. 6 | maj | 1.1 | Hvor gammel er Bjergsnæs Efterskole?
| plus |
|
| Matematikbankens aflevering | Nr. 6 | maj | 1.3 | Hvor meget skal Agnes’ familie i alt betale for Agnes’ efterskoleophold på 42 uger. | gange,plus |
|
| Matematikbankens aflevering | Nr. 3 | maj | 1.4 | Samlede pris | gange,plus,budget |
|
| Matematikbankens aflevering | Nr. 3 | maj | 2.2 | På ruten cykler man ca. | plus,længde |
|
| Matematikbankens aflevering | Nr. 2 | maj | 1.1 | Pris for trøjen | plus,kr |
|
| Matematikbankens aflevering | Nr. 2 | maj | 2.1 | Vis ved beregning, hvilket tilbud er det billigste | plus,sammenlign |
|
| Matematikbankens aflevering | Nr. 2 | maj | 3.4 | Undersøg hvor langt
| gange,plus |
|
| Matematikbankens aflevering | Nr. 1 | maj | 4.1 | Hvad koster ovenstående 3 disc tilsammen?
| plus |
|
| Matematikbankens | Variable | sæt | 7.1 | Hvad koster det at få kørekort incl. alt hos Jakobs køreskole? | økonomi,kr,plus |