| FP9/FP10 | Årstal | Semester | Opgavenr | Spørgsmål | Emneord |
|---|
| FP9 | 2024 | dec | 4.4 | Undersøg, hvor mange procent den årlige rente skal være, hvis der skal stå 9000 kr. på Bertrams konto allerede efter 6 år. | vækst,rente,ligning,procent |
|
| FP10 | 2024 | dec | 7.2 | Undersøg, hvor man kan indsætte en parentes i udtrykket i den blå boks, så værdien bliver 8. | undersøg,parenteser,regnehiraki |
|
| FP10 | 2024 | dec | 7.3 | Undersøg, hvordan udtrykket i den røde boks kan få værdien 0 for alle værdier af x, hvis man indsætter en parentes i det. Din begrundelse skal indeholde en forklaring på, hvorfor værdien bliver 0.
| undersøgelse,parenteser,regnehiraki |
|
| FP10 | 2024 | maj | 8.1 | skriv de 7 udtryk | regneregler,parenteser |
|
| FP10 | 2023 | maj | 4.2 | Forklar hvorfor Emil skal betale mindre og mindre rente. | procent,rentes rente,gæld |
|
| FP10 | 2022 | dec | 5.3 | Forklar | forklar,parentes,regneregler |
|
| FP10 | 2018 | dec | 4.4 | Vis den gennemsnitlige stigning er ca 2,5% | vækst,funktion,gennemsnitlig_rente,procent |
|
| FP10 | 2018 | maj | 4.4 | Vis med beregning | vækst,ligning,gennemsnitlig_rente |
|
| FP10 | 2016 | maj | 6.1 | Skriv et regneudtryk der viser arealet
| regneudtryk,gange,parenteser |
|
| FP10 | 2015 | dec | 1.6 | 1.6. Hvor meget i rente
| afdrag,rente,lån,økonomi |
|
| FP10 | 2014 | dec | 1.5 | Husprisernes stigning fra 04 til 14 | procent,vækst,gennemsnitlig_rente |
|
| FP10 | 2014 | maj | 3.8 | Vis at det er steget med ca 2% | vækst,gennemsnitlig_rente |
|
| FP10 | 2013 | dec | 1.6 | Vise at privatskoler er steget med 1,3% om året. | vækst,procent,gennemsnitlig_rente |
|
| FP9 | 2012 | dec | 4.4 | Saldo v. 21 år | excel,procent,rente,økonomi |
|
| FP9 | 2012 | dec | 4.5 | Hvor stor skal rentefoden være? | excel,målsøgning,rente,ligning |
|
| FP9 | 2012 | maj | 4.4 | Forklaring af forkerte formler | forklar,parentesregler |
|
| FP10 | 2008 | dec | 2.3 | Periodens vækstprocent | procent,gennemsnitlig_rente |