| FP9/FP10 | Årstal | Semester | Opgavenr | Spørgsmål | Emneord |
|---|
| FP10 | 2025 | maj | 5.1 | På hvilke forskellige måder kan man få summen 9 med de to terninger? | sandsynlighed,kombinatorik,matriks |
|
| FP10 | 2025 | maj | 5.2 | Sammenlign Emils og Sofies sandsynligheder for at vinde. | sandsynlighed,kombinatorik,matriks |
|
| FP9 | 2024 | dec | 5.1 | Hvor stor er sandsynligheden for, at en kat får 7 killinger eller flere i et kuld, ifølge sandsynlighederne i tabellen?
| sandsynlighed |
|
| FP9 | 2024 | dec | 5.2 | Du skal ved hjælp af diagrammet vise, at sandsynligheden, for at de tre katte til sammen får 18 killinger eller flere, er 25 % ifølge Bertrams 20 simuleringer. | sandsynlighed |
|
| FP9 | 2024 | dec | 5.3 | Brug regnearket KATTEKILLINGER_DEC_2024 til at afgøre, om Bertrams bror har ret. | simulation,sandsynlighed,undersøgelse |
|
| FP10 | 2021 | maj | 5.1 | Vis med beregning
| procent,sandsynlighed |
|
| FP10 | 2021 | maj | 5.2 | Hvor stor sandsynlighed | sandsynlighed,procent,sammensat sandsynlighed |
|
| FP10 | 2021 | maj | 5.3 | Find sandsynlighed | sandsynlighed,simulering |
|
| Glan | 2021 | maj | 6.2 | Hvad er sandsynligheden | sandsynlighed |
|
| FP10 | 2019 | dec | 5.1 | Hvad er sandsynligheden
| sandsynlighed,aflæs |
|
| FP10 | 2019 | dec | 5.2 | Undersøg hvem der har størst chance for at vinde | simulering,sandsynlighed |
|
| FP10 | 2019 | dec | 5.3 | Undersøg at de får flere end 12 unger | simulering,sandsynlighed |
|
| FP9 | 2019 | dec | 6.1 | Hvad er sandsynligheden? | sandsynlighed |
|
| FP9 | 2019 | dec | 6.2 | Forklar Karl ikke har ret | sandsynlighed,kombinatorik,forklar |
|
| FP9 | 2019 | dec | 6.3 | Har Liva ret | sandsynlighed,kombinatorik,begrund |
|
| FP9 | 2019 | maj | 4.4 | 4.4 Har Anna ret. | statistik,sandsynlighed,ræsonnement |
|
| FP9 | 2018 | maj | 4.1 | Hvilke kast giver 7.
| sandsynlighed,kombinatorik |
|
| FP9 | 2018 | maj | 4.2 | Undersøg hvilke mulige point
| sandsynlighed,kombinatorik,undersøg |
|
| FP9 | 2018 | maj | 4.3 | Hvad er sandsynligheden for mindst en 1er
| sandsynlighed,kombinatorik,modsat_hændelse |
|
| FP9 | 2017 | dec | 4.1 | Har Sofies onkel ret? | sandsynlighed,kombinatorik |
|
| FP9 | 2017 | dec | 4.2 | Mindst fem seksere i Sofies simuleringer.
| sandsynlighed,simulering |
|
| FP9 | 2017 | dec | 4.3 | Beregning
| sandsynlighed,simulering,store_tals_lov,sammensat_sandsynlighed |
|
| FP9 | 2017 | maj | 4.2 | Hvad er sandsynligheden?
| sandsynlighed,simulering |
|
| FP9 | 2017 | maj | 4.3 | Undersøg med beregning eller simuleringer. | sandsynlighed,kombinatorik,simulering |
|
| FP10 | 2016 | dec | 3.4 | Beregn sandsynligheden for to tilfældige biler har en palindrom nummerplade | sandsynlighed,kombinatorik |
|
| FP10 | 2016 | maj | 4.2 | hvad er sandsynligheden for at slå summen 2?
| kombinatorik,sandsynlighed |
|
| FP10 | 2016 | maj | 4.3 | HAR RASMUS RET | kombinatorik,sandsynlighed,ræsonnement |
|
| FP10 | 2015 | maj | 3.3 | Har Charlotte ret?
| sandsynlighed,begrund,ræsonnement |
|
| FP9 | 2014 | dec | 3.1 | HVAD ER SANDSYNLIGHEDEN? | sandsynlighed |
|
| FP9 | 2014 | dec | 3.4 | SANDSYNLIGHEDEN FOR ANNA VINDER 3 SPIL I TRÆK | sandsynlighed |
|
| FP9 | 2014 | maj | 3.3 | Sandsynlighed for at 9a trækker en 7. klasse | sandsynlighed |
|
| FP10 | 2014 | maj | 4.2 | Hvor mange kampe skal der spilles de 8 grupper | kombinatorik,sandsynlighed,stikprøve |
|
| FP10 | 2014 | maj | 4.4 | Hvor stor er P(A)? | ligning,sandsynlighed |
|
| FP10 | 2014 | maj | 4.5 | Har Bjarne ret i sin påstand? | sandsynlighed,odds,ræsonnement |
|
| FP10 | 2013 | maj | 3.4 | Hvad er sandsynligheden? | sandsynlighed |
|
| FP10 | 2013 | maj | 3.5 | Hvad er sandsynligheden for at 2 pærer lyser over 2050 timer | sandsynlighed |
|
| FP10 | 2011 | maj | 5.1 | Sandsynlighed for at figuren lander på enten højre eller venstre side | sandsynlighed,kombinatorik |
|
| FP10 | 2011 | maj | 5.2 | Sandsynlighed for at figuren lander på snuden | sandsynlighed,kombinatorik |
|
| FP10 | 2011 | maj | 5.4 | Sandsynligheden for at blå lander på ryggen og rød lander på venstre side | sandsynlighed,kombinatorik |
|
| FP10 | 2011 | maj | 5.5 | Sandsynligheden for at blå og rød figur lander i samme stillling. | sandsynlighed |
|
| FP10 | 2010 | maj | 2.8 | Hvad er sandsynligheden for at det regner på Roskildefestival | sandsynlighed |
|
| FP10 | 2010 | maj | 2.9 | Hvad er sandsynligheden for at det regner 2 år i træk? | sandsynlighed,sammensat_sandsynlighed |
|
| FP10 | 2008 | dec | 5.1 | Sandsynlighed for at få Myeer i et slag | kombinatorik,sandsynlighed,meyer,terning |
|
| FP10 | 2008 | dec | 5.2 | Begrund sandsynlighed for 53 end par 6 | kombinatorik,sandsynlighed,meyer,terning |
|
| FP10 | 2008 | dec | 5.3 | Sandsynlighed for at slå mere ned 65 | kombinatorik,sandsynlighed,meyer,terning |
|
| FP9 | 2008 | dec | 6.1 | Sandsynligheden for udfaldet 4 : | sandsynlighed |
|
| FP9 | 2008 | dec | 6.5 | Sandsynligheden for summen 7 : | sandsynlighed,tælletræ,kombinatorik |
|
| FP10 | 2007 | dec | 6.4 | Sandsynligheden for udfald "1" | sandsynlighed |
|
| FP10 | 2007 | maj | 4.3 | Sandsynligheden for at Brian kommer til at side ved Lis | kombinatorik,sandsynlighed |
|
| FP10 | 2007 | maj | 4.4 | Sandsynligheden for at Anna kommer til at side ved Caroline | kombinatorik,tælletræ,sandsynlighed |
|
| FP9 | 2006 | dec | 4.1 | Sandsynligheden for en gul and i første forsøg : | sandsynlighed |
|
| FP9 | 2006 | dec | 4.2 | Sandsynligheden for en 1. præmie : | sandsynlighed |
|
| FP9 | 2006 | dec | 4.3 | Sandsynligheden for frit valg på alle hylder : | sandsynlighed |
|
| Matematikbankens aflevering | Nr. 8 | maj | 5.1 | Hvad er sandsynligheden for, at Ulrik bliver trukket som den første? | sandsynlighed |
|
| Matematikbankens aflevering | Nr. 8 | maj | 5.2 | Hvad er sandsynligheden for, at det første bord der bliver trukket, består af 2 piger? | sandsynlighed,kombinatorik |
|
| Matematikbankens aflevering | Nr. 8 | maj | 5.3 | Ulrik påstår, at chancen for 2 piger ved første bord er ca. dobbelt så stor som chance for 2 drenge ved første bord? | sandsynlighed,kombinatorik |
|
| Matematikbankens aflevering | Nr. 8 | maj | 5.4 | Hvad er sandsynligheden for, at der ved første bord sidder elever af begge køn? | sandsynlighed,kombinatorik,modsat hændelse |
|
| Matematikbankens aflevering | Nr. 7 | maj | 3.1 | Hvad er sandsynligheden for, at Ulrik bliver trukket som den første? | sandsynlighed |
|
| Matematikbankens aflevering | Nr. 7 | maj | 3.2 | Hvad er sandsynligheden for, at det første bord der bliver trukket, består af 2 piger? | sandsynlighed,kombinatorik |
|
| Matematikbankens aflevering | Nr. 7 | maj | 3.3 | Ulrik påstår, at chancen for 2 piger ved første bord er ca. dobbelt så stor som chance for 2 drenge ved første bord? | sandsynlighed,kombinatorik |
|
| Matematikbankens aflevering | Nr. 7 | maj | 3.4 | Hvad er sandsynligheden for, at der ved første bord sidder elever af begge køn? | sandsynlighed,kombinatorik,modsat hændelse |
|
| Matematikbankens aflevering | Nr. 6 | maj | 5.1 | Hvad er sandsynligheden for, at Ulrik bliver trukket som den første? | sandsynlighed |
|
| Matematikbankens aflevering | Nr. 6 | maj | 5.2 | Hvad er sandsynligheden for, at det første bord der bliver trukket, består af 2 piger? | sandsynlighed,kombinatorik |
|
| Matematikbankens aflevering | Nr. 6 | maj | 5.3 | Ulrik påstår, at chancen for 2 piger ved første bord er ca. dobbelt så stor som chance for 2 drenge ved første bord? | sandsynlighed,kombinatorik |
|
| Matematikbankens aflevering | Nr. 6 | maj | 5.4 | Hvad er sandsynligheden for, at der ved første bord sidder elever af begge køn? | sandsynlighed,kombinatorik,modsat hændelse |
|
| Matematikbankens aflevering | Nr. 4 | maj | 3.2 | Hvad er sandsynligheden for, at 2 drenge sover i samme køjeseng (A+B eller C+D)? | kombinatorik,sandsynlighed |
|
| Matematikbankens aflevering | Nr. 4 | maj | 3.3 | Hvad er sandsynligheden for, at Anna sover i en af de øverste køjesenge? | kombinatorik,sandsynlighed |
|
| Matematikbankens aflevering | Nr. 4 | maj | 3.4 | Hvad er sandsynligheden for, at Bo ikke kommer til at sove i samme køjeseng som Carsten? | kombinatorik,sandsynlighed,modsat hændelse |
|
| Matematikbankens aflevering | Nr. 3 | maj | 5.2 | Sandsynlighed for 3 seksere: | sandsynlighed |
|
| Matematikbankens aflevering | Nr. 3 | maj | 5.3 | Hvem har størst chancer for at vinde | kombinatorik,sandsynlighed,undersøg |
|
| Matematikbankens aflevering | Nr. 3 | maj | 5.4 | I hvilket felt er sandsynligheden for
gevinst størst? | kombinatorik,sandsynlighed,undersøg |
|
| Matematikbankens aflevering | Nr. 3 | maj | 5.5 | Hvem har størst chancer for at vinde i dette spil – spilleren eller kasinoet?
| kombinatorik,sandsynlighed,undersøg |
|
| Matematikbankens aflevering | Nr. 2 | maj | 6.1 | Undersøg på hvor mange forskellige måder kan Klopp
stille et hold | sandsynlighed,kombinatorik |