| FP9/FP10 | Årstal | Semester | Opgavenr | Spørgsmål | Emneord |
|---|
| FP10 | 2017 | dec | 2.2 | hvor mange kg i gennemsnit?
| store_tal,gennemsnit,division |
|
| FP9 | 2017 | dec | 4.3 | Beregning
| sandsynlighed,simulering,store_tals_lov,sammensat_sandsynlighed |
|
| FP10 | 2014 | maj | 3.1 | Hvor mange gange større | store_tal,forhold |
|
| FP10 | 2014 | maj | 3.4 | Hvor mange mennesker? | gange,procent,store_tal |
|
| FP10 | 2013 | maj | 2.8 | Hvor mange familier? | store_tal,division |
|
| FP10 | 2011 | dec | 1.1 | Fald i eksport indtægt fra 2008 til 2009 | minus,store_tal |
|
| FP10 | 2011 | dec | 1.2 | Valutaindtjening på skibsfart til og fra Kina | gange,division,kr,økonomi,store_tal |
|
| FP10 | 2011 | dec | 1.5 | Samlede valutaindtjening i år 2008 | valuta,store_tal |
|
| FP10 | 2011 | dec | 1.6 | Søtransports andel af valutaindtjening i 2009 | procent,store_tal |
|
| FP10 | 2011 | dec | 2.4 | Fordeling af 20 og 40 fods containere | store_tal,ligningssystem,funktion,1.grad,problemløsning |
|
| FP10 | 2011 | dec | 2.5 | TEU i 2020 | vækst,store_tal |
|
| FP10 | 2011 | dec | 2.6 | Tons bulk-varer som bliver transporteret på anden måde | ligning,procent,store_tal |
|
| FP10 | 2011 | dec | 2.7 | Kilogram der i gennemsnit er transporteret pr. person | gennemsnit,store_tal |
|
| FP10 | 2011 | maj | 1.6 | Undersøg varmeforbrug | undersøg,store_tal |
|
| FP10 | 2010 | maj | 2.1 | Kilo affald pr deltager i gennemsnit | division,store_tal |
|
| FP10 | 2009 | dec | 2.2 | Jordens overfladeareal | geometri,kugle,areal,store_tal |
|
| FP10 | 2009 | dec | 2.3 | Areal som er dækket af saltvand | geometri,areal,procent,store_tal |
|
| FP10 | 2009 | dec | 3.2 | | aflæs,forhold,målforhold,radius,store_tal |
|
| FP10 | 2009 | dec | 3.3 | Radius | aflæs,forhold,målforhold,radius,store_tal |
|
| FP10 | 2009 | dec | 3.6 | Beregning af lysets hastighed | hastighed,store_tal |
|
| FP10 | 2009 | dec | 4.2 | Afstand fra Rigel til Jorden | gange,store_tal |
|
| FP10 | 2009 | dec | 4.3 | Afstand til stjernen Betelgeuse | gange,store_tal |
|
| FP10 | 2009 | dec | 5.4 | Månens diameter | gange,division,store_tal |
|
| FP10 | 2009 | maj | 1.3 | Antal 50-kroneseder, som var i omløb i 2006 | division,store_tal |
|
| FP10 | 2009 | maj | 1.7 | Beløb på en palle : | gange,store_tal |
|
| FP10 | 2009 | maj | 2.5 | Fremstilling pr. dag
| gange,division,store_tal |
|
| FP10 | 2008 | maj | 3.1 | Bruttoresultat for 2006 | plus,minus,store_tal |
|
| FP10 | 2008 | maj | 3.4 | Bruttoresultat for 2006, hvis prod.omk. udgjorde samme procentandel
| plus,gange,division,store_tal |
|
| FP10 | 2008 | maj | 4.2 | Samlet beløb som fonden uddelte i 2006 | procent,store_tal |
|
| FP10 | 2001 | dec | 5.5 | Elforbrug kan dækkes af | division,gange,store_tal |
|
| FP10 | 2000 | maj | 1.3 | Pris for udbygning af transportmuligheder | plus,kr,store_tal,økonomi |
|
| FP10 | 2000 | maj | 1.4 | Udgift pr. indbygger i den danske del af Øresundsregionen
Udgift pr. indbygger i den svenske del af Øresundsregionen
| plus,kr,store_tal,økonomi |
|
| FP10 | 2000 | maj | 1.5 | Pris for broanlægget i 2000-priser
| procent,vækst,store_tal,økonomi |
|
| Matematikbankens aflevering | Nr. 5 | maj | 1.3 | Hvor meget er indsamlingen steget i procent? | procent,store tal |
|
| Matematikbankens aflevering | Nr. 5 | maj | 1.4 | Giv et matematisk bud på hvad du forventer at der vil blive samlet ind i år?
| procect,vækst,store tal |