| FP9/FP10 | Årstal | Semester | Opgavenr | Spørgsmål | Emneord |
|---|
| FP9 | 2025 | maj | 2.1 | Hvor stor er summen af de to andre vinkler i trekanten? | retvinklet,trekant,vinkelsum |
|
| FP10 | 2025 | maj | 4.1 | Hvor mange grader er vinkel v? | vinkler,ræssonnement,vinkelsum,retvinklet,trekant |
|
| FP9 | 2024 | dec | 7.1 | Beregn arealet af figur A, B, C, D og E. Du skal begrunde dine resultater med regneudtryk og ikke kun med mål fra et geometriprogram. | areal,ligning,begrund,beregn,kvadrat,pythagoras,kvadrat,trekant,cirkelafsnit |
|
| FP10 | 2023 | dec | 7.1 | Tegn et andet eksempel | konstruktion,trekant,rektangel,retvinklet |
|
| FP9 | 2023 | maj | 7.1 | Undersøg, hvor mange forskellige trekanter der kan tegnes | undersøgelse,trekanter,kombinatorik,systematik,analytisk |
|
| FP10 | 2022 | dec | 2.3 | Hvor lang er siden s? | trigonometri,højde,trekant |
|
| FP9 | 2022 | dec | 3.2 | Forklar | ligendannede,trekanter,trigonometri |
|
| FP9 | 2022 | maj | 4.1 | Vis beregning på skygge | ensvinklede trekanter,trigonometri,forhold |
|
| FP9 | 2022 | maj | 4.2 | Forklar
| trigonometri,ensvinklede trekanter,ligedannethed,vinkelsum |
|
| FP9 | 2022 | maj | 4.3 | Beregning på kirketårn | trigonometri,ensvinklede trekanter,ligedannethed,forhold |
|
| FP10 | 2021 | dec | 6.1 | Tegn en trekant | konstruktion,trekant |
|
| FP10 | 2021 | maj | 6.1 | Vis beregning | areal,trekant,vis |
|
| FP10 | 2021 | maj | 6.2 | Forklar hvor CDE er dobbelt så stort | forklar,geometri,trekant |
|
| FP10 | 2021 | maj | 6.3 | Tegn, mål eller regn. | geogebra,trekant |
|
| FP10 | 2021 | maj | 6.4 | Undersøg om Sille har ret | trekant,geometri,undersøg,dynamisk |
|
| FP10 | 2020 | maj | 5.2 | Vis Anette har ret | geometri,areal,trekant,vis,geogebra |
|
| FP9 | 2019 | maj | 6.1 | Undersøg og tegn | undersøgelse_stor,ligebenet,geometri,kongruent,trekant |
|
| FP10 | 2019 | maj | 6.1 | Undersøg
| undersøgelse_stor,geometri,trekant |
|
| FP9 | 2018 | maj | 2.1 | Forklar | geometri,forklar,ræsonnement,geometri,retvinklet_trekant,vinkel |
|
| FP10 | 2017 | dec | 5.1 | Tegn en trekant | geometri,geogebra,trekant,konstruktion |
|
| FP10 | 2017 | dec | 5.2 | Undersøg om påstand er rigtig | geometri,undersøg,ræsonnement,retvinklet_trekant,trekant |
|
| FP10 | 2017 | dec | 5.3 | Forklar | geometri,vinkel,vinkelsum,trekant,ræsonnement |
|
| FP10 | 2017 | maj | 4.1 | FORKLAR HVORFOR DEN EN LIGEBENET RETVINKLET TREKANT.
| forklar,ræsonnement,geometri,trekant,ligebenet,retvinklet_trekant |
|
| FP10 | 2017 | maj | 4.2 | TEGN EN LIGEBENET RETVINKLET TREKANT. | geometri,geogebra,konstruktion,trekant,ligebenet,retvinklet_trekant |
|
| FP9 | 2017 | maj | 5.1 | skriv 3 sidelængder | geometri,trekant,ligebenet,ræsonnement |
|
| FP9 | 2016 | dec | 5.1 | Tegn trekant og firkant | geogebra,konstruktion,trekant,firkant,geometri |
|
| FP10 | 2016 | maj | 5.3 | FORKLAR | geometri,ræsonnement,trekant,ligebenet,forklar,vinkel |
|
| FP10 | 2015 | maj | 5.1 | Tegn en trekant | trekant,geometri,konstruktion,geogebra |
|
| FP10 | 2015 | maj | 5.2 | Forklar hvilken trekant er retvinklet
| trekant,geometri,ræsonnement,trekant_revinklet |
|
| FP10 | 2015 | maj | 5.3 | Hvilken trekant har det største areal | trekant,areal,undersøg |
|
| FP10 | 2015 | maj | 5.4 | Hvor lang kan den længste side være
| trekant,ræsonnement |
|
| FP10 | 2015 | maj | 5.5 | undersøge forskellige sidelængder i en diafantisk trekant
| trekant,undersøg |
|
| FP10 | 2014 | maj | 5.5 | Forklar hvorfor Ane har ret | geometri,forklar,ræsonnement,trekant,retvinklet_trekant,ligebenet |
|
| FP9 | 2013 | dec | 5.1 | Hvad er omkredsen | geometri,omkreds,ligesidet_trekant |
|
| FP9 | 2013 | dec | 5.2 | Hvad er arealet? | geometri,geogebra,areal,ligesidet_trekant |
|
| FP10 | 2011 | dec | 4.2 | Areal af terminalområdet | geometri,areal,trapez,trekant |
|
| FP10 | 2009 | maj | 5.3 | Beskrivelse af trekant i gobelin 1 | begreb,trekant,retvinklet_trekant,geometri |
|
| Matematikbankens | Variable | sæt | 4.1 | Hvad er længden af hypotenusen? | geometri,hypotenusen,retvinklet,trekant |
|
| Matematikbankens | Variable | sæt | 4.2 | Hvor lang er den anden katete i trekanten? | geometri,retvinklet,trekant,katete,ligning |
|
| Matematikbankens | Variable | sæt | 4.3 | Hvad er højden på trekant B? | geometri,retvinklet,trekant,ensvinklede |