| FP9/FP10 | Årstal | Semester | Opgavenr | Spørgsmål | Emneord |
|---|
| FP9 | 2024 | maj | 1.4 | skriv et udtryk | udtryk,forskrift,formel,n |
|
| FP9 | 2024 | maj | 6.3 | Skriv et udtryk for beregning af areal af en rombe | algebra,udtryk,rombe |
|
| FP10 | 2023 | dec | 4.3 | Højden på flagstangen hvis flaget er x meter | formel,udtryk,forhold |
|
| FP10 | 2023 | dec | 4.4 | Hvad er højden på flaget, ved et hus på h meter | forhold,ligning,formel,udtryk,n |
|
| FP9 | 2023 | dec | 6.2 | Hvilke udtryk? | formler,udtryk,reduktion,algebra |
|
| FP9 | 2021 | maj | 6.1 | Vis med beregning | regneudtryk |
|
| FP9 | 2021 | maj | 6.2 | Forklar hvad n betyder
| regneudtryk,n |
|
| FP10 | 2021 | maj | 7.1 | Hvilket regneudtryk | regneudtryk |
|
| FP10 | 2021 | maj | 7.2 | Forklar | forklar,regneudtryk |
|
| FP10 | 2021 | maj | 7.3 | Forklar | regneudtryk,forklar |
|
| FP9 | 2020 | maj | 4.2 | Skriv udtryk med n
| udtryk,n,formel |
|
| FP10 | 2020 | maj | 7.3 | Skriv regneudtryk
| regneudtryk,n |
|
| FP9 | 2019 | maj | 1.3 | Skriv udtryk med n
| n,udtryk,bogstaver |
|
| FP10 | 2019 | maj | 5.1 | Lav beregninger
| regneudtryk |
|
| FP10 | 2018 | dec | 1.3 | Hvor mange kr tjener han i timen? | gange,plus,n,bogstav,regneudtryk |
|
| FP10 | 2018 | dec | 2.2 | Regneudtryk | regneudtryk,n,bogstav |
|
| FP10 | 2018 | dec | 5.1 | Skriv regneudtryk | regneudtryk,division,omkreds,længde,geometri |
|
| FP10 | 2018 | dec | 5.2 | Skriv regneudtryk | regneudtryk,n,bogstav,geometri |
|
| FP10 | 2018 | maj | 6.1 | Vis med beregning | regneudtryk,vis |
|
| FP10 | 2018 | maj | 6.2 | Hvilke regneudtryk i starttal 10 | regneudtryk,undersøg |
|
| FP10 | 2018 | maj | 6.3 | Hvilke regneudtryk starttal n | n,bogstav,regneudtryk |
|
| FP9 | 2017 | maj | 3.3 | Regneudtryk
| regneudtryk,n,forskrift |
|
| FP10 | 2016 | dec | 1.1 | Skriv regneudtryk for pris
| regneudtryk,plus,kr |
|
| FP10 | 2016 | dec | 1.4 | Skriv regneudtryk
| regneudtryk,n,forskrift |
|
| FP10 | 2016 | maj | 1.3 | Hvad koster n måneder?
| n,forskrift,regneudtryk,bogstav |
|
| FP10 | 2016 | maj | 2.2 | skriv regneudtryk
| regneudtryk,procent |
|
| FP10 | 2016 | maj | 3.1 | Vis regneudtryk
| vis,regneudtryk,geometri,længde |
|
| FP9 | 2016 | maj | 4.2 | Skriv regne udtryk
| regneudtryk,forskrift,n,bogstaver |
|
| FP10 | 2016 | maj | 6.1 | Skriv et regneudtryk der viser arealet
| regneudtryk,gange,parenteser |
|
| FP9 | 2015 | dec | 1.4 | Hvilket regneudtryk kan bruges
| procent,regneudtryk,ræsonnement |
|
| FP10 | 2015 | dec | 5.4 | 5.4 Skriv regneudtryk
| talkryds,regneudtryk,n,bogstav |
|
| FP9 | 2015 | maj | 6.5 | Regne udtryk
| talfølge,n,regneudtryk |
|
| FP10 | 2011 | dec | 3.4 | Regneudtryk til forklaring af hvorfor kontrolcifret er 7 | regneudtryk |